DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Open 10 Resultater pr Stage
Dall IPSC Open 10 - 2013/11/30
Stage 1 -- STANDARD -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 8.30 | 6.7470 | 60.0000 | 100.00 | 1 | Bach, Mads Peter |
2 | 52 | 9.07 | 5.7332 | 50.9844 | 84.97 | 14 | Rittig, Claus |
3 | 54 | 9.42 | 5.7325 | 50.9782 | 84.96 | 26 | Mortensen, Rene |
4 | 37 | 6.89 | 5.3701 | 47.7555 | 79.59 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
5 | 54 | 10.50 | 5.1429 | 45.7347 | 76.22 | 4 | Smidt, Tom |
6 | 44 | 10.02 | 4.3912 | 39.0505 | 65.08 | 9 | Thorsager, Ole |
7 | 46 | 13.01 | 3.5357 | 31.4428 | 52.40 | 28 | Rasmussen, Torben |
8 | 37 | 12.46 | 2.9695 | 26.4074 | 44.01 | 27 | Hansen, Flemming |
9 | 39 | 13.19 | 2.9568 | 26.2943 | 43.82 | 18 | Mortensen, Ole |
10 | 37 | 14.93 | 2.4782 | 22.0386 | 36.73 | 17 | Andersen, Jan |
11 | 21 | 11.36 | 1.8486 | 16.4393 | 27.40 | 2 | Jepsen, Claus |
12 | 0 | 7.33 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 16 | Frandsen, Kim |
Stage 1 -- PRODUCTION -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 8.22 | 6.5693 | 60.0000 | 100.00 | 8 | Danko, Andreas |
2 | 58 | 10.66 | 5.4409 | 49.6936 | 82.82 | 5 | Arnfast, Jens |
3 | 45 | 8.92 | 5.0448 | 46.0762 | 76.79 | 24 | Larsen, Kristian |
4 | 54 | 12.04 | 4.4850 | 40.9635 | 68.27 | 6 | Josephsen, Norah |
5 | 52 | 12.37 | 4.2037 | 38.3940 | 63.99 | 12 | Adrian, Kasper |
6 | 48 | 12.14 | 3.9539 | 36.1120 | 60.19 | 30 | Lüneborg, Anders |
7 | 41 | 10.59 | 3.8716 | 35.3604 | 58.93 | 23 | Jensen, Flemming |
8 | 37 | 10.34 | 3.5783 | 32.6821 | 54.47 | 11 | Bystrup, Anders |
9 | 41 | 12.74 | 3.2182 | 29.3930 | 48.99 | 15 | Hatt, Jacob |
10 | 37 | 12.41 | 2.9815 | 27.2307 | 45.38 | 13 | Holm, Flemming |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 41 | 14.59 | 2.8101 | 60.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 2 -- STANDARD -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 141 | 21.92 | 6.4325 | 160.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 148 | 26.72 | 5.5389 | 137.7738 | 86.11 | 9 | Thorsager, Ole |
3 | 128 | 24.85 | 5.1509 | 128.1224 | 80.08 | 26 | Mortensen, Rene |
4 | 150 | 29.48 | 5.0882 | 126.5625 | 79.10 | 1 | Bach, Mads Peter |
5 | 127 | 26.15 | 4.8566 | 120.8018 | 75.50 | 16 | Frandsen, Kim |
6 | 150 | 33.77 | 4.4418 | 110.4846 | 69.05 | 4 | Smidt, Tom |
7 | 131 | 29.50 | 4.4407 | 110.4564 | 69.04 | 14 | Rittig, Claus |
8 | 114 | 29.76 | 3.8306 | 95.2825 | 59.55 | 17 | Andersen, Jan |
9 | 125 | 40.77 | 3.0660 | 76.2624 | 47.66 | 27 | Hansen, Flemming |
10 | 135 | 49.37 | 2.7345 | 68.0162 | 42.51 | 2 | Jepsen, Claus |
11 | 144 | 52.75 | 2.7299 | 67.9018 | 42.44 | 28 | Rasmussen, Torben |
12 | 129 | 47.83 | 2.6971 | 67.0858 | 41.93 | 18 | Mortensen, Ole |
Stage 2 -- PRODUCTION -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 146 | 23.27 | 6.2742 | 160.0000 | 100.00 | 8 | Danko, Andreas |
2 | 148 | 26.48 | 5.5891 | 142.5303 | 89.08 | 5 | Arnfast, Jens |
3 | 148 | 29.57 | 5.0051 | 127.6362 | 79.77 | 24 | Larsen, Kristian |
4 | 145 | 30.00 | 4.8333 | 123.2566 | 77.04 | 6 | Josephsen, Norah |
5 | 137 | 29.79 | 4.5989 | 117.2772 | 73.30 | 23 | Jensen, Flemming |
6 | 150 | 35.09 | 4.2747 | 109.0113 | 68.13 | 11 | Bystrup, Anders |
7 | 142 | 39.94 | 3.5553 | 90.6659 | 56.67 | 15 | Hatt, Jacob |
8 | 130 | 38.15 | 3.4076 | 86.8985 | 54.31 | 30 | Lüneborg, Anders |
9 | 112 | 38.59 | 2.9023 | 74.0128 | 46.26 | 13 | Holm, Flemming |
10 | 110 | 44.80 | 2.4554 | 62.6150 | 39.13 | 12 | Adrian, Kasper |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 127 | 36.98 | 3.4343 | 160.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 3 -- STANDARD -- MPB1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 135 | 14.44 | 9.3490 | 145.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 135 | 17.85 | 7.5630 | 117.2997 | 80.90 | 26 | Mortensen, Rene |
3 | 103 | 16.95 | 6.0767 | 94.2473 | 65.00 | 16 | Frandsen, Kim |
4 | 135 | 22.94 | 5.8849 | 91.2729 | 62.95 | 4 | Smidt, Tom |
5 | 122 | 22.13 | 5.5129 | 85.5027 | 58.97 | 1 | Bach, Mads Peter |
6 | 101 | 18.49 | 5.4624 | 84.7200 | 58.43 | 9 | Thorsager, Ole |
7 | 114 | 21.67 | 5.2607 | 81.5920 | 56.27 | 17 | Andersen, Jan |
8 | 96 | 19.30 | 4.9741 | 77.1463 | 53.20 | 14 | Rittig, Claus |
9 | 109 | 22.88 | 4.7640 | 73.8877 | 50.96 | 2 | Jepsen, Claus |
10 | 116 | 25.84 | 4.4892 | 69.6253 | 48.02 | 18 | Mortensen, Ole |
11 | 112 | 28.89 | 3.8768 | 60.1273 | 41.47 | 27 | Hansen, Flemming |
12 | 104 | 27.58 | 3.7708 | 58.4845 | 40.33 | 28 | Rasmussen, Torben |
Stage 3 -- PRODUCTION -- MPB1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 137 | 16.36 | 8.3741 | 145.0000 | 100.00 | 8 | Danko, Andreas |
2 | 137 | 17.25 | 7.9420 | 137.5188 | 94.84 | 5 | Arnfast, Jens |
3 | 137 | 18.87 | 7.2602 | 125.7128 | 86.70 | 23 | Jensen, Flemming |
4 | 143 | 19.78 | 7.2295 | 125.1816 | 86.33 | 6 | Josephsen, Norah |
5 | 125 | 19.74 | 6.3323 | 109.6462 | 75.62 | 11 | Bystrup, Anders |
6 | 139 | 23.44 | 5.9300 | 102.6805 | 70.81 | 24 | Larsen, Kristian |
7 | 119 | 26.47 | 4.4957 | 77.8437 | 53.69 | 30 | Lüneborg, Anders |
8 | 117 | 33.62 | 3.4801 | 60.2586 | 41.56 | 15 | Hatt, Jacob |
9 | 43 | 35.23 | 1.2206 | 21.1342 | 14.58 | 13 | Holm, Flemming |
10 | 0 | 30.21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 12 | Adrian, Kasper |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- MPB1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 137 | 26.53 | 5.1640 | 145.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 4 -- STANDARD -- MPB2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 87 | 7.06 | 12.3229 | 90.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 90 | 9.21 | 9.7720 | 71.3692 | 79.30 | 9 | Thorsager, Ole |
3 | 88 | 9.29 | 9.4726 | 69.1823 | 76.87 | 26 | Mortensen, Rene |
4 | 78 | 8.60 | 9.0698 | 66.2406 | 73.60 | 16 | Frandsen, Kim |
5 | 86 | 9.56 | 8.9958 | 65.7005 | 73.00 | 1 | Bach, Mads Peter |
6 | 86 | 10.55 | 8.1517 | 59.5352 | 66.15 | 14 | Rittig, Claus |
7 | 78 | 10.25 | 7.6098 | 55.5775 | 61.75 | 17 | Andersen, Jan |
8 | 82 | 11.57 | 7.0873 | 51.7617 | 57.51 | 18 | Mortensen, Ole |
9 | 88 | 12.58 | 6.9952 | 51.0893 | 56.77 | 4 | Smidt, Tom |
10 | 72 | 14.45 | 4.9827 | 36.3909 | 40.43 | 2 | Jepsen, Claus |
11 | 80 | 16.89 | 4.7365 | 34.5930 | 38.44 | 28 | Rasmussen, Torben |
12 | 88 | 20.01 | 4.3978 | 32.1191 | 35.69 | 27 | Hansen, Flemming |
Stage 4 -- PRODUCTION -- MPB2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 90 | 9.09 | 9.9010 | 90.0000 | 100.00 | 5 | Arnfast, Jens |
2 | 86 | 9.52 | 9.0336 | 82.1155 | 91.24 | 24 | Larsen, Kristian |
3 | 88 | 10.81 | 8.1406 | 73.9981 | 82.22 | 6 | Josephsen, Norah |
4 | 88 | 11.05 | 7.9638 | 72.3909 | 80.43 | 23 | Jensen, Flemming |
5 | 88 | 11.81 | 7.4513 | 67.7324 | 75.26 | 8 | Danko, Andreas |
6 | 84 | 12.93 | 6.4965 | 59.0534 | 65.61 | 11 | Bystrup, Anders |
7 | 82 | 14.63 | 5.6049 | 50.9487 | 56.61 | 13 | Holm, Flemming |
8 | 86 | 16.73 | 5.1405 | 46.7268 | 51.92 | 30 | Lüneborg, Anders |
9 | 74 | 17.21 | 4.2998 | 39.0854 | 43.43 | 12 | Adrian, Kasper |
10 | 57 | 13.79 | 4.1334 | 37.5729 | 41.75 | 15 | Hatt, Jacob |
Stage 4 -- REVOLVER (STANDARD) -- MPB2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 84 | 10.35 | 8.1159 | 90.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 5 -- STANDARD -- TS1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 154 | 18.66 | 8.2529 | 160.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 160 | 23.56 | 6.7912 | 131.6605 | 82.29 | 1 | Bach, Mads Peter |
3 | 150 | 22.98 | 6.5274 | 126.5471 | 79.09 | 14 | Rittig, Claus |
4 | 154 | 24.62 | 6.2551 | 121.2673 | 75.79 | 4 | Smidt, Tom |
5 | 142 | 22.99 | 6.1766 | 119.7458 | 74.84 | 16 | Frandsen, Kim |
6 | 137 | 22.34 | 6.1325 | 118.8908 | 74.31 | 9 | Thorsager, Ole |
7 | 156 | 26.17 | 5.9610 | 115.5665 | 72.23 | 26 | Mortensen, Rene |
8 | 150 | 30.89 | 4.8559 | 94.1422 | 58.84 | 2 | Jepsen, Claus |
9 | 133 | 30.11 | 4.4171 | 85.6351 | 53.52 | 17 | Andersen, Jan |
10 | 133 | 34.11 | 3.8991 | 75.5929 | 47.25 | 27 | Hansen, Flemming |
11 | 140 | 40.23 | 3.4800 | 67.4666 | 42.17 | 29 | Birk, Christian |
12 | 131 | 37.74 | 3.4711 | 67.2946 | 42.06 | 18 | Mortensen, Ole |
13 | 133 | 41.50 | 3.2048 | 62.1319 | 38.83 | 28 | Rasmussen, Torben |
Stage 5 -- PRODUCTION -- TS1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 150 | 21.47 | 6.9865 | 160.0000 | 100.00 | 5 | Arnfast, Jens |
2 | 154 | 22.49 | 6.8475 | 156.8166 | 98.01 | 8 | Danko, Andreas |
3 | 154 | 23.51 | 6.5504 | 150.0130 | 93.76 | 24 | Larsen, Kristian |
4 | 154 | 24.83 | 6.2022 | 142.0381 | 88.77 | 6 | Josephsen, Norah |
5 | 135 | 22.88 | 5.9003 | 135.1259 | 84.45 | 23 | Jensen, Flemming |
6 | 152 | 30.08 | 5.0532 | 115.7248 | 72.33 | 30 | Lüneborg, Anders |
7 | 142 | 34.46 | 4.1207 | 94.3700 | 58.98 | 11 | Bystrup, Anders |
8 | 150 | 44.50 | 3.3708 | 77.1955 | 48.25 | 15 | Hatt, Jacob |
9 | 114 | 37.61 | 3.0311 | 69.4164 | 43.39 | 12 | Adrian, Kasper |
10 | 88 | 33.39 | 2.6355 | 60.3569 | 37.72 | 13 | Holm, Flemming |
Stage 5 -- REVOLVER (STANDARD) -- TS1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 131 | 37.76 | 3.4693 | 160.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 6 -- STANDARD -- TS2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 96 | 10.79 | 8.8971 | 100.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 94 | 11.80 | 7.9661 | 89.5357 | 89.54 | 4 | Smidt, Tom |
3 | 98 | 12.40 | 7.9032 | 88.8290 | 88.83 | 14 | Rittig, Claus |
4 | 96 | 12.34 | 7.7796 | 87.4392 | 87.44 | 9 | Thorsager, Ole |
5 | 92 | 11.84 | 7.7703 | 87.3346 | 87.33 | 16 | Frandsen, Kim |
6 | 98 | 13.09 | 7.4866 | 84.1466 | 84.15 | 26 | Mortensen, Rene |
7 | 100 | 13.70 | 7.2993 | 82.0408 | 82.04 | 29 | Birk, Christian |
8 | 94 | 13.15 | 7.1483 | 80.3438 | 80.34 | 17 | Andersen, Jan |
9 | 100 | 16.08 | 6.2189 | 69.8979 | 69.90 | 28 | Rasmussen, Torben |
10 | 92 | 15.57 | 5.9088 | 66.4124 | 66.41 | 2 | Jepsen, Claus |
11 | 83 | 15.58 | 5.3273 | 59.8771 | 59.88 | 1 | Bach, Mads Peter |
12 | 85 | 16.96 | 5.0118 | 56.3305 | 56.33 | 27 | Hansen, Flemming |
13 | 100 | 26.06 | 3.8373 | 43.1296 | 43.13 | 18 | Mortensen, Ole |
Stage 6 -- PRODUCTION -- TS2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 100 | 11.61 | 8.6133 | 100.0000 | 100.00 | 8 | Danko, Andreas |
2 | 98 | 11.64 | 8.4192 | 97.7474 | 97.75 | 5 | Arnfast, Jens |
3 | 94 | 12.59 | 7.4662 | 86.6831 | 86.68 | 24 | Larsen, Kristian |
4 | 98 | 13.77 | 7.1169 | 82.6275 | 82.63 | 23 | Jensen, Flemming |
5 | 92 | 13.53 | 6.7997 | 78.9446 | 78.94 | 6 | Josephsen, Norah |
6 | 98 | 15.13 | 6.4772 | 75.2003 | 75.20 | 11 | Bystrup, Anders |
7 | 98 | 16.65 | 5.8859 | 68.3351 | 68.34 | 30 | Lüneborg, Anders |
8 | 100 | 17.50 | 5.7143 | 66.3429 | 66.34 | 15 | Hatt, Jacob |
9 | 100 | 18.13 | 5.5157 | 64.0375 | 64.04 | 12 | Adrian, Kasper |
10 | 100 | 19.88 | 5.0302 | 58.4004 | 58.40 | 13 | Holm, Flemming |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- TS2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 94 | 17.35 | 5.4179 | 100.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 7 -- STANDARD -- CJ1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 135 | 23.16 | 5.8290 | 145.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 129 | 23.27 | 5.5436 | 137.9006 | 95.10 | 26 | Mortensen, Rene |
3 | 127 | 29.26 | 4.3404 | 107.9698 | 74.46 | 16 | Frandsen, Kim |
4 | 122 | 29.06 | 4.1982 | 104.4328 | 72.02 | 4 | Smidt, Tom |
5 | 125 | 31.59 | 3.9569 | 98.4313 | 67.88 | 14 | Rittig, Claus |
6 | 125 | 32.03 | 3.9026 | 97.0791 | 66.95 | 17 | Andersen, Jan |
7 | 141 | 39.10 | 3.6061 | 89.7047 | 61.87 | 9 | Thorsager, Ole |
8 | 93 | 29.68 | 3.1334 | 77.9456 | 53.76 | 2 | Jepsen, Claus |
9 | 112 | 36.15 | 3.0982 | 77.0695 | 53.15 | 1 | Bach, Mads Peter |
10 | 93 | 39.79 | 2.3373 | 58.1409 | 40.10 | 28 | Rasmussen, Torben |
11 | 127 | 59.63 | 2.1298 | 52.9800 | 36.54 | 18 | Mortensen, Ole |
12 | 100 | 48.63 | 2.0563 | 51.1527 | 35.28 | 27 | Hansen, Flemming |
13 | 0 | 17.41 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 29 | Birk, Christian |
Stage 7 -- PRODUCTION -- CJ1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 133 | 25.02 | 5.3157 | 145.0000 | 100.00 | 5 | Arnfast, Jens |
2 | 133 | 28.97 | 4.5910 | 125.2296 | 86.37 | 23 | Jensen, Flemming |
3 | 100 | 25.35 | 3.9448 | 107.6033 | 74.21 | 8 | Danko, Andreas |
4 | 110 | 29.15 | 3.7736 | 102.9337 | 70.99 | 24 | Larsen, Kristian |
5 | 123 | 34.43 | 3.5725 | 97.4477 | 67.21 | 6 | Josephsen, Norah |
6 | 137 | 41.06 | 3.3366 | 91.0134 | 62.77 | 30 | Lüneborg, Anders |
7 | 100 | 40.23 | 2.4857 | 67.8037 | 46.76 | 11 | Bystrup, Anders |
8 | 73 | 38.09 | 1.9165 | 52.2776 | 36.05 | 15 | Hatt, Jacob |
9 | 69 | 41.28 | 1.6715 | 45.5946 | 31.44 | 12 | Adrian, Kasper |
10 | 2 | 38.25 | 0.0523 | 1.4263 | 0.98 | 13 | Holm, Flemming |
Stage 7 -- REVOLVER (STANDARD) -- CJ1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 103 | 33.97 | 3.0321 | 145.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
Stage 8 -- STANDARD -- CJ2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 38 | 8.74 | 4.3478 | 40.0000 | 100.00 | 3 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 38 | 9.33 | 4.0729 | 37.4705 | 93.68 | 26 | Mortensen, Rene |
3 | 36 | 9.18 | 3.9216 | 36.0784 | 90.20 | 16 | Frandsen, Kim |
4 | 34 | 9.55 | 3.5602 | 32.7539 | 81.88 | 17 | Andersen, Jan |
5 | 38 | 10.93 | 3.4767 | 31.9854 | 79.96 | 14 | Rittig, Claus |
6 | 34 | 10.51 | 3.2350 | 29.7621 | 74.41 | 2 | Jepsen, Claus |
7 | 38 | 13.08 | 2.9052 | 26.7278 | 66.82 | 27 | Hansen, Flemming |
8 | 34 | 12.12 | 2.8053 | 25.8086 | 64.52 | 18 | Mortensen, Ole |
9 | 34 | 13.02 | 2.6114 | 24.0246 | 60.06 | 9 | Thorsager, Ole |
10 | 34 | 13.48 | 2.5223 | 23.2047 | 58.01 | 4 | Smidt, Tom |
11 | 26 | 11.30 | 2.3009 | 21.1681 | 52.92 | 28 | Rasmussen, Torben |
12 | 21 | 11.64 | 1.8041 | 16.5979 | 41.49 | 1 | Bach, Mads Peter |
Stage 8 -- PRODUCTION -- CJ2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 36 | 9.15 | 3.9344 | 40.0000 | 100.00 | 8 | Danko, Andreas |
2 | 36 | 10.20 | 3.5294 | 35.8824 | 89.71 | 23 | Jensen, Flemming |
3 | 38 | 11.51 | 3.3015 | 33.5650 | 83.91 | 6 | Josephsen, Norah |
4 | 30 | 9.75 | 3.0769 | 31.2821 | 78.21 | 5 | Arnfast, Jens |
5 | 32 | 10.81 | 2.9602 | 30.0956 | 75.24 | 24 | Larsen, Kristian |
6 | 34 | 15.02 | 2.2636 | 23.0138 | 57.53 | 15 | Hatt, Jacob |
7 | 21 | 10.15 | 2.0690 | 21.0345 | 52.59 | 11 | Bystrup, Anders |
8 | 30 | 14.58 | 2.0576 | 20.9191 | 52.30 | 30 | Lüneborg, Anders |
9 | 30 | 14.93 | 2.0094 | 20.4287 | 51.07 | 12 | Adrian, Kasper |
10 | 0 | 12.97 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 13 | Holm, Flemming |
Stage 8 -- REVOLVER (STANDARD) -- CJ2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 32 | 9.31 | 3.4372 | 40.0000 | 100.00 | 21 | Nielsen, Henrik F. |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|