DSF IPSC Stævneresultater Stævner SDC 1 2014 - Hanebjerg Resultater pr Stage
SDC 1 2014 - Hanebjerg - 2014/05/04
Stage 1 -- OPEN -- Bay |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 105 | 15.66 | 6.7050 | 115.0000 | 100.00 | 53 | Hjelm, Tommy |
2 | 112 | 18.56 | 6.0345 | 103.5000 | 90.00 | 10 | Bartholin, Kristian |
3 | 110 | 18.51 | 5.9427 | 101.9264 | 88.63 | 45 | Holmberg, Daniel |
4 | 104 | 20.87 | 4.9832 | 85.4695 | 74.32 | 8 | Ardemalm, Jonas |
5 | 108 | 23.97 | 4.5056 | 77.2780 | 67.20 | 41 | Gjelsø, Michael |
6 | 109 | 24.51 | 4.4472 | 76.2752 | 66.33 | 13 | Hylander, Pär |
7 | 109 | 25.39 | 4.2930 | 73.6316 | 64.03 | 34 | Christiansen, Flemming |
8 | 106 | 25.48 | 4.1601 | 71.3521 | 62.05 | 9 | Rigtrup, Jørgen |
9 | 106 | 25.62 | 4.1374 | 70.9622 | 61.71 | 33 | B. Christiansen, Heidi |
10 | 103 | 32.71 | 3.1489 | 54.0079 | 46.96 | 43 | Lund, Tobias |
11 | 87 | 33.52 | 2.5955 | 44.5159 | 38.71 | 18 | Sjøholm, Lotte Høst |
12 | 112 | 54.10 | 2.0702 | 35.5076 | 30.88 | 77 | Majvall, Göran |
Stage 1 -- STANDARD -- Bay |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 113 | 21.30 | 5.3052 | 115.0000 | 100.00 | 79 | Nilsson, Sebastian |
2 | 109 | 22.39 | 4.8682 | 105.5289 | 91.76 | 71 | Hofman, Jan |
3 | 109 | 23.69 | 4.6011 | 99.7380 | 86.73 | 46 | Hellström, Thomas |
4 | 99 | 22.74 | 4.3536 | 94.3721 | 82.06 | 11 | Wiklander, Per |
5 | 101 | 24.01 | 4.2066 | 91.1860 | 79.29 | 50 | Stahnke, Claus |
6 | 113 | 27.04 | 4.1790 | 90.5880 | 78.77 | 48 | Kahraman, Selcuk |
7 | 107 | 27.10 | 3.9483 | 85.5881 | 74.42 | 47 | Lerfeldt, Henrik |
8 | 111 | 28.32 | 3.9195 | 84.9628 | 73.88 | 14 | Skjoldborg, Torben G. |
9 | 109 | 28.00 | 3.8929 | 84.3854 | 73.38 | 86 | Rosvall, Richard |
10 | 109 | 29.43 | 3.7037 | 80.2852 | 69.81 | 30 | Laursen, Henrik |
11 | 109 | 30.59 | 3.5633 | 77.2407 | 67.17 | 44 | Weisinger, Mark |
12 | 99 | 28.21 | 3.5094 | 76.0731 | 66.15 | 40 | Saxild, Rasmus |
13 | 95 | 27.19 | 3.4939 | 75.7379 | 65.86 | 21 | Westphalen, Per |
14 | 106 | 30.50 | 3.4754 | 75.3364 | 65.51 | 27 | Parasidis, Matheos |
15 | 88 | 26.09 | 3.3729 | 73.1152 | 63.58 | 80 | Nilsson, Boris |
16 | 113 | 34.13 | 3.3109 | 71.7697 | 62.41 | 6 | Holm, Kent |
17 | 105 | 31.80 | 3.3019 | 71.5750 | 62.24 | 5 | Ahlqvist, Mats |
18 | 99 | 30.31 | 3.2662 | 70.8024 | 61.57 | 36 | Bodé, Jan |
19 | 109 | 35.98 | 3.0295 | 65.6696 | 57.10 | 74 | Rossidis, Zafeirios |
20 | 103 | 34.75 | 2.9640 | 64.2512 | 55.87 | 55 | Mahmud, Tariq |
21 | 109 | 36.78 | 2.9636 | 64.2412 | 55.86 | 84 | Lund, Jess |
22 | 115 | 40.21 | 2.8600 | 61.9959 | 53.91 | 28 | Guldbrandsen, Jan |
23 | 94 | 36.80 | 2.5543 | 55.3706 | 48.15 | 49 | Aktas, Coskun |
24 | 103 | 42.63 | 2.4161 | 52.3746 | 45.54 | 85 | Bressendorff, Per |
25 | 103 | 43.88 | 2.3473 | 50.8826 | 44.25 | 83 | Mastrell, Johan |
26 | 102 | 46.87 | 2.1762 | 47.1742 | 41.02 | 58 | Gulbrandsen, Rune |
27 | 88 | 40.58 | 2.1686 | 47.0078 | 40.88 | 89 | Frederiksen, Rene |
28 | 52 | 31.48 | 1.6518 | 35.8070 | 31.14 | 35 | Petersen, Allan |
Stage 1 -- PRODUCTION -- Bay |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 105 | 16.97 | 6.1874 | 115.0000 | 100.00 | 59 | Johansson, Magnus |
2 | 113 | 18.33 | 6.1648 | 114.5794 | 99.63 | 68 | Rømer, Jack |
3 | 107 | 21.67 | 4.9377 | 91.7731 | 79.80 | 56 | Jensen, Christian Ditlev |
4 | 105 | 21.65 | 4.8499 | 90.1409 | 78.38 | 23 | Ardemalm, Peter |
5 | 103 | 22.42 | 4.5941 | 85.3870 | 74.25 | 62 | Odgaard-Nexe, Adam |
6 | 113 | 24.79 | 4.5583 | 84.7212 | 73.67 | 25 | Andersen, Rasmus |
7 | 107 | 23.70 | 4.5148 | 83.9123 | 72.97 | 69 | Nielsen, Lasse |
8 | 103 | 24.43 | 4.2161 | 78.3618 | 68.14 | 52 | Heltø, Jens Christian |
9 | 107 | 25.92 | 4.1281 | 76.7254 | 66.72 | 51 | Larsen, Søren W |
10 | 105 | 25.47 | 4.1225 | 76.6215 | 66.63 | 82 | Schultze, Carl |
11 | 113 | 27.89 | 4.0516 | 75.3044 | 65.48 | 22 | Afara, Bassel |
12 | 94 | 24.55 | 3.8289 | 71.1650 | 61.88 | 87 | Oskarsson, Tina |
13 | 107 | 28.14 | 3.8024 | 70.6724 | 61.45 | 38 | Thunell, Daniel |
14 | 93 | 24.52 | 3.7928 | 70.4941 | 61.30 | 81 | Wilhelmsson, Jens |
15 | 97 | 26.14 | 3.7108 | 68.9694 | 59.97 | 65 | Tchernavskij, Aleksander |
16 | 101 | 28.76 | 3.5118 | 65.2714 | 56.76 | 24 | Jensen, Joachim |
17 | 105 | 32.11 | 3.2700 | 60.7770 | 52.85 | 90 | Engel, Thomas |
18 | 103 | 32.55 | 3.1644 | 58.8134 | 51.14 | 72 | Adrian, Kasper |
19 | 105 | 33.19 | 3.1636 | 58.7993 | 51.13 | 91 | Munk, Per |
20 | 107 | 33.98 | 3.1489 | 58.5263 | 50.89 | 88 | Hassenkamm, Nicolai |
21 | 95 | 32.30 | 2.9412 | 54.6653 | 47.54 | 63 | Fröhberg, Niclas |
22 | 113 | 38.57 | 2.9297 | 54.4527 | 47.35 | 16 | Palmquist, Christer |
23 | 101 | 34.63 | 2.9165 | 54.2075 | 47.14 | 75 | Blomgren, Torbjörn |
24 | 89 | 30.97 | 2.8737 | 53.4120 | 46.45 | 42 | Stefansen, Michael |
25 | 109 | 38.81 | 2.8086 | 52.2003 | 45.39 | 26 | Sörensson, Teddi |
26 | 101 | 36.26 | 2.7854 | 51.7707 | 45.02 | 1 | Henneberg, Claus K |
27 | 111 | 41.75 | 2.6587 | 49.4148 | 42.97 | 29 | Lenda, Troels |
28 | 88 | 41.56 | 2.1174 | 39.3548 | 34.22 | 57 | Bosson, Roger |
29 | 88 | 43.05 | 2.0441 | 37.9927 | 33.04 | 4 | Bossner, Joakim |
30 | 95 | 60.68 | 1.5656 | 29.0984 | 25.30 | 17 | Leth, Jan |
31 | 59 | 53.17 | 1.1096 | 20.6241 | 17.93 | 3 | Berglund, Dan |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- Bay |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 109 | 50.70 | 2.1499 | 115.0000 | 100.00 | 78 | Jensen, Hans Jørgen |
2 | 89 | 53.13 | 1.6751 | 89.6044 | 77.92 | 20 | Kaic, Toni |
Stage 2 -- OPEN -- Hullet |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 142 | 21.67 | 6.5528 | 155.0000 | 100.00 | 53 | Hjelm, Tommy |
2 | 131 | 20.85 | 6.2830 | 148.6167 | 95.88 | 13 | Hylander, Pär |
3 | 144 | 23.71 | 6.0734 | 143.6591 | 92.68 | 8 | Ardemalm, Jonas |
4 | 113 | 20.42 | 5.5338 | 130.8956 | 84.45 | 45 | Holmberg, Daniel |
5 | 150 | 27.54 | 5.4466 | 128.8337 | 83.12 | 10 | Bartholin, Kristian |
6 | 141 | 27.18 | 5.1876 | 122.7077 | 79.17 | 41 | Gjelsø, Michael |
7 | 146 | 30.20 | 4.8344 | 114.3532 | 73.78 | 34 | Christiansen, Flemming |
8 | 127 | 27.56 | 4.6081 | 109.0001 | 70.32 | 9 | Rigtrup, Jørgen |
9 | 131 | 29.33 | 4.4664 | 105.6481 | 68.16 | 43 | Lund, Tobias |
10 | 152 | 37.12 | 4.0948 | 96.8585 | 62.49 | 33 | B. Christiansen, Heidi |
11 | 97 | 35.85 | 2.7057 | 64.0007 | 41.29 | 18 | Sjøholm, Lotte Høst |
12 | 120 | 44.46 | 2.6991 | 63.8431 | 41.19 | 77 | Majvall, Göran |
Stage 2 -- STANDARD -- Hullet |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 153 | 24.98 | 6.1249 | 155.0000 | 100.00 | 79 | Nilsson, Sebastian |
2 | 139 | 26.31 | 5.2832 | 133.6985 | 86.26 | 11 | Wiklander, Per |
3 | 137 | 26.40 | 5.1894 | 131.3256 | 84.73 | 50 | Stahnke, Claus |
4 | 143 | 28.67 | 4.9878 | 126.2237 | 81.43 | 47 | Lerfeldt, Henrik |
5 | 137 | 28.81 | 4.7553 | 120.3400 | 77.64 | 21 | Westphalen, Per |
6 | 155 | 34.49 | 4.4941 | 113.7290 | 73.37 | 14 | Skjoldborg, Torben G. |
7 | 143 | 32.82 | 4.3571 | 110.2631 | 71.14 | 36 | Bodé, Jan |
8 | 112 | 25.98 | 4.3110 | 109.0967 | 70.38 | 58 | Gulbrandsen, Rune |
9 | 130 | 30.35 | 4.2834 | 108.3970 | 69.93 | 89 | Frederiksen, Rene |
10 | 131 | 31.84 | 4.1143 | 104.1192 | 67.17 | 71 | Hofman, Jan |
11 | 141 | 35.07 | 4.0205 | 101.7457 | 65.64 | 86 | Rosvall, Richard |
12 | 135 | 33.61 | 4.0167 | 101.6478 | 65.58 | 40 | Saxild, Rasmus |
13 | 134 | 33.55 | 3.9940 | 101.0753 | 65.21 | 55 | Mahmud, Tariq |
14 | 141 | 35.61 | 3.9596 | 100.2028 | 64.65 | 28 | Guldbrandsen, Jan |
15 | 145 | 37.23 | 3.8947 | 98.5616 | 63.59 | 48 | Kahraman, Selcuk |
16 | 151 | 38.91 | 3.8808 | 98.2083 | 63.36 | 30 | Laursen, Henrik |
17 | 139 | 36.55 | 3.8030 | 96.2410 | 62.09 | 44 | Weisinger, Mark |
18 | 108 | 28.85 | 3.7435 | 94.7350 | 61.12 | 46 | Hellström, Thomas |
19 | 104 | 29.13 | 3.5702 | 90.3495 | 58.29 | 84 | Lund, Jess |
20 | 107 | 32.29 | 3.3137 | 83.8588 | 54.10 | 80 | Nilsson, Boris |
21 | 132 | 40.56 | 3.2544 | 82.3585 | 53.13 | 5 | Ahlqvist, Mats |
22 | 147 | 45.73 | 3.2145 | 81.3484 | 52.48 | 83 | Mastrell, Johan |
23 | 120 | 38.76 | 3.0960 | 78.3484 | 50.55 | 6 | Holm, Kent |
24 | 137 | 44.49 | 3.0793 | 77.9275 | 50.28 | 74 | Rossidis, Zafeirios |
25 | 137 | 44.98 | 3.0458 | 77.0786 | 49.73 | 49 | Aktas, Coskun |
26 | 83 | 27.31 | 3.0392 | 76.9111 | 49.62 | 27 | Parasidis, Matheos |
27 | 118 | 44.67 | 2.6416 | 66.8496 | 43.13 | 35 | Petersen, Allan |
28 | 101 | 46.67 | 2.1641 | 54.7667 | 35.33 | 85 | Bressendorff, Per |
Stage 2 -- PRODUCTION -- Hullet |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 137 | 19.76 | 6.9332 | 155.0000 | 100.00 | 59 | Johansson, Magnus |
2 | 151 | 24.90 | 6.0643 | 135.5738 | 87.47 | 56 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 137 | 23.65 | 5.7928 | 129.5053 | 83.55 | 62 | Odgaard-Nexe, Adam |
4 | 137 | 24.92 | 5.4976 | 122.9053 | 79.29 | 26 | Sörensson, Teddi |
5 | 149 | 27.21 | 5.4759 | 122.4210 | 78.98 | 68 | Rømer, Jack |
6 | 149 | 27.52 | 5.4142 | 121.0419 | 78.09 | 1 | Henneberg, Claus K |
7 | 130 | 25.86 | 5.0271 | 112.3862 | 72.51 | 51 | Larsen, Søren W |
8 | 145 | 29.17 | 4.9709 | 111.1296 | 71.70 | 25 | Andersen, Rasmus |
9 | 141 | 29.16 | 4.8354 | 108.1010 | 69.74 | 87 | Oskarsson, Tina |
10 | 143 | 30.09 | 4.7524 | 106.2458 | 68.55 | 29 | Lenda, Troels |
11 | 149 | 32.70 | 4.5566 | 101.8677 | 65.72 | 38 | Thunell, Daniel |
12 | 129 | 29.28 | 4.4057 | 98.4956 | 63.55 | 42 | Stefansen, Michael |
13 | 122 | 27.82 | 4.3853 | 98.0394 | 63.25 | 23 | Ardemalm, Peter |
14 | 147 | 34.31 | 4.2845 | 95.7844 | 61.80 | 69 | Nielsen, Lasse |
15 | 132 | 30.81 | 4.2843 | 95.7812 | 61.79 | 22 | Afara, Bassel |
16 | 143 | 33.60 | 4.2560 | 95.1469 | 61.39 | 82 | Schultze, Carl |
17 | 118 | 28.52 | 4.1374 | 92.4976 | 59.68 | 81 | Wilhelmsson, Jens |
18 | 131 | 34.18 | 3.8327 | 85.6835 | 55.28 | 75 | Blomgren, Torbjörn |
19 | 145 | 38.72 | 3.7448 | 83.7203 | 54.01 | 16 | Palmquist, Christer |
20 | 147 | 41.00 | 3.5854 | 80.1552 | 51.71 | 88 | Hassenkamm, Nicolai |
21 | 101 | 29.20 | 3.4589 | 77.3280 | 49.89 | 63 | Fröhberg, Niclas |
22 | 126 | 36.64 | 3.4389 | 76.8800 | 49.60 | 91 | Munk, Per |
23 | 133 | 41.14 | 3.2329 | 72.2746 | 46.63 | 57 | Bosson, Roger |
24 | 98 | 32.86 | 2.9823 | 66.6740 | 43.02 | 65 | Tchernavskij, Aleksander |
25 | 112 | 37.95 | 2.9513 | 65.9788 | 42.57 | 52 | Heltø, Jens Christian |
26 | 103 | 35.78 | 2.8787 | 64.3569 | 41.52 | 90 | Engel, Thomas |
27 | 102 | 38.38 | 2.6576 | 59.4146 | 38.33 | 17 | Leth, Jan |
28 | 95 | 38.71 | 2.4541 | 54.8654 | 35.40 | 4 | Bossner, Joakim |
29 | 68 | 29.42 | 2.3114 | 51.6731 | 33.34 | 72 | Adrian, Kasper |
30 | 117 | 51.27 | 2.2820 | 51.0177 | 32.91 | 3 | Berglund, Dan |
31 | 79 | 40.07 | 1.9715 | 44.0764 | 28.44 | 24 | Jensen, Joachim |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- Hullet |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 141 | 56.39 | 2.5004 | 155.0000 | 100.00 | 78 | Jensen, Hans Jørgen |
2 | 97 | 57.02 | 1.7012 | 105.4531 | 68.03 | 20 | Kaic, Toni |
Stage 3 -- OPEN -- Store pistolbane, venstre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 57 | 16.10 | 3.5404 | 60.0000 | 100.00 | 13 | Hylander, Pär |
2 | 56 | 16.79 | 3.3353 | 56.5249 | 94.21 | 41 | Gjelsø, Michael |
3 | 56 | 16.92 | 3.3097 | 56.0906 | 93.48 | 53 | Hjelm, Tommy |
4 | 54 | 16.56 | 3.2609 | 55.2632 | 92.11 | 8 | Ardemalm, Jonas |
5 | 54 | 17.73 | 3.0457 | 51.6164 | 86.03 | 45 | Holmberg, Daniel |
6 | 59 | 20.53 | 2.8738 | 48.7041 | 81.17 | 34 | Christiansen, Flemming |
7 | 56 | 20.16 | 2.7778 | 47.0760 | 78.46 | 33 | B. Christiansen, Heidi |
8 | 54 | 19.45 | 2.7763 | 47.0518 | 78.42 | 9 | Rigtrup, Jørgen |
9 | 57 | 22.28 | 2.5583 | 43.3573 | 72.26 | 10 | Bartholin, Kristian |
10 | 57 | 27.49 | 2.0735 | 35.1401 | 58.57 | 77 | Majvall, Göran |
11 | 50 | 28.15 | 1.7762 | 30.1019 | 50.17 | 43 | Lund, Tobias |
12 | 34 | 29.24 | 1.1628 | 19.7062 | 32.84 | 18 | Sjøholm, Lotte Høst |
Stage 3 -- STANDARD -- Store pistolbane, venstre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 16.27 | 3.4419 | 60.0000 | 100.00 | 79 | Nilsson, Sebastian |
2 | 58 | 19.90 | 2.9146 | 50.8073 | 84.68 | 50 | Stahnke, Claus |
3 | 50 | 17.62 | 2.8377 | 49.4669 | 82.44 | 11 | Wiklander, Per |
4 | 56 | 20.23 | 2.7682 | 48.2551 | 80.43 | 47 | Lerfeldt, Henrik |
5 | 56 | 20.42 | 2.7424 | 47.8061 | 79.68 | 46 | Hellström, Thomas |
6 | 56 | 20.98 | 2.6692 | 46.5300 | 77.55 | 14 | Skjoldborg, Torben G. |
7 | 54 | 20.62 | 2.6188 | 45.6516 | 76.09 | 71 | Hofman, Jan |
8 | 47 | 18.22 | 2.5796 | 44.9677 | 74.95 | 58 | Gulbrandsen, Rune |
9 | 53 | 21.39 | 2.4778 | 43.1932 | 71.99 | 89 | Frederiksen, Rene |
10 | 54 | 21.82 | 2.4748 | 43.1410 | 71.90 | 40 | Saxild, Rasmus |
11 | 48 | 19.69 | 2.4378 | 42.4958 | 70.83 | 36 | Bodé, Jan |
12 | 54 | 22.98 | 2.3499 | 40.9633 | 68.27 | 30 | Laursen, Henrik |
13 | 58 | 27.94 | 2.0759 | 36.1870 | 60.31 | 44 | Weisinger, Mark |
14 | 56 | 26.99 | 2.0748 | 36.1690 | 60.28 | 28 | Guldbrandsen, Jan |
15 | 48 | 24.10 | 1.9917 | 34.7196 | 57.87 | 21 | Westphalen, Per |
16 | 56 | 30.17 | 1.8561 | 32.3566 | 53.93 | 49 | Aktas, Coskun |
17 | 41 | 22.99 | 1.7834 | 31.0882 | 51.81 | 6 | Holm, Kent |
18 | 56 | 31.97 | 1.7516 | 30.5349 | 50.89 | 83 | Mastrell, Johan |
19 | 42 | 24.05 | 1.7464 | 30.4428 | 50.74 | 35 | Petersen, Allan |
20 | 37 | 22.79 | 1.6235 | 28.3014 | 47.17 | 48 | Kahraman, Selcuk |
21 | 37 | 24.65 | 1.5010 | 26.1659 | 43.61 | 86 | Rosvall, Richard |
22 | 33 | 22.95 | 1.4379 | 25.0658 | 41.78 | 5 | Ahlqvist, Mats |
23 | 36 | 26.42 | 1.3626 | 23.7531 | 39.59 | 74 | Rossidis, Zafeirios |
24 | 33 | 24.37 | 1.3541 | 23.6053 | 39.34 | 27 | Parasidis, Matheos |
25 | 33 | 26.13 | 1.2629 | 22.0153 | 36.69 | 80 | Nilsson, Boris |
26 | 23 | 21.71 | 1.0594 | 18.4680 | 30.78 | 55 | Mahmud, Tariq |
27 | 43 | 41.49 | 1.0364 | 18.0666 | 30.11 | 85 | Bressendorff, Per |
Stage 3 -- PRODUCTION -- Store pistolbane, venstre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 13.82 | 3.9074 | 60.0000 | 100.00 | 59 | Johansson, Magnus |
2 | 58 | 17.65 | 3.2861 | 50.4602 | 84.10 | 56 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 52 | 17.10 | 3.0409 | 46.6953 | 77.83 | 68 | Rømer, Jack |
4 | 54 | 18.67 | 2.8923 | 44.4135 | 74.02 | 75 | Blomgren, Torbjörn |
5 | 56 | 20.75 | 2.6988 | 41.4415 | 69.07 | 51 | Larsen, Søren W |
6 | 50 | 18.65 | 2.6810 | 41.1677 | 68.61 | 1 | Henneberg, Claus K |
7 | 54 | 20.19 | 2.6746 | 41.0698 | 68.45 | 26 | Sörensson, Teddi |
8 | 50 | 18.86 | 2.6511 | 40.7093 | 67.85 | 81 | Wilhelmsson, Jens |
9 | 60 | 22.66 | 2.6478 | 40.6590 | 67.77 | 91 | Munk, Per |
10 | 48 | 18.70 | 2.5668 | 39.4153 | 65.69 | 62 | Odgaard-Nexe, Adam |
11 | 58 | 22.64 | 2.5618 | 39.3384 | 65.56 | 90 | Engel, Thomas |
12 | 50 | 19.89 | 2.5138 | 38.6012 | 64.34 | 87 | Oskarsson, Tina |
13 | 56 | 22.28 | 2.5135 | 38.5957 | 64.33 | 25 | Andersen, Rasmus |
14 | 58 | 23.20 | 2.5000 | 38.3889 | 63.98 | 82 | Schultze, Carl |
15 | 58 | 23.51 | 2.4670 | 37.8827 | 63.14 | 52 | Heltø, Jens Christian |
16 | 58 | 23.83 | 2.4339 | 37.3740 | 62.29 | 42 | Stefansen, Michael |
17 | 56 | 23.12 | 2.4221 | 37.1934 | 61.99 | 29 | Lenda, Troels |
18 | 50 | 20.88 | 2.3946 | 36.7710 | 61.28 | 23 | Ardemalm, Peter |
19 | 54 | 24.78 | 2.1792 | 33.4625 | 55.77 | 22 | Afara, Bassel |
20 | 56 | 28.06 | 1.9957 | 30.6454 | 51.08 | 16 | Palmquist, Christer |
21 | 48 | 24.55 | 1.9552 | 30.0231 | 50.04 | 38 | Thunell, Daniel |
22 | 56 | 31.29 | 1.7897 | 27.4820 | 45.80 | 57 | Bosson, Roger |
23 | 48 | 27.63 | 1.7372 | 26.6763 | 44.46 | 72 | Adrian, Kasper |
24 | 33 | 21.42 | 1.5406 | 23.6570 | 39.43 | 63 | Fröhberg, Niclas |
25 | 33 | 23.45 | 1.4072 | 21.6091 | 36.02 | 69 | Nielsen, Lasse |
26 | 33 | 23.74 | 1.3901 | 21.3451 | 35.58 | 88 | Hassenkamm, Nicolai |
27 | 34 | 25.22 | 1.3481 | 20.7014 | 34.50 | 4 | Bossner, Joakim |
28 | 29 | 22.73 | 1.2758 | 19.5913 | 32.65 | 65 | Tchernavskij, Aleksander |
29 | 31 | 25.49 | 1.2162 | 18.6749 | 31.12 | 24 | Jensen, Joachim |
30 | 48 | 40.20 | 1.1940 | 18.3350 | 30.56 | 17 | Leth, Jan |
31 | 27 | 30.61 | 0.8821 | 13.5446 | 22.57 | 3 | Berglund, Dan |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- Store pistolbane, venstre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 34 | 32.38 | 1.0500 | 60.0000 | 100.00 | 78 | Jensen, Hans Jørgen |
2 | 27 | 33.24 | 0.8123 | 46.4143 | 77.36 | 20 | Kaic, Toni |
Stage 4 -- OPEN -- Store pistolbane, højre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 48 | 9.56 | 5.0209 | 50.0000 | 100.00 | 43 | Lund, Tobias |
2 | 47 | 11.92 | 3.9430 | 39.2652 | 78.53 | 8 | Ardemalm, Jonas |
3 | 42 | 11.90 | 3.5294 | 35.1471 | 70.29 | 34 | Christiansen, Flemming |
4 | 47 | 14.28 | 3.2913 | 32.7760 | 65.55 | 45 | Holmberg, Daniel |
5 | 46 | 14.18 | 3.2440 | 32.3049 | 64.61 | 13 | Hylander, Pär |
6 | 48 | 15.17 | 3.1641 | 31.5096 | 63.02 | 53 | Hjelm, Tommy |
7 | 47 | 15.93 | 2.9504 | 29.3811 | 58.76 | 41 | Gjelsø, Michael |
8 | 35 | 12.62 | 2.7734 | 27.6182 | 55.24 | 10 | Bartholin, Kristian |
9 | 49 | 23.19 | 2.1130 | 21.0418 | 42.08 | 33 | B. Christiansen, Heidi |
10 | 39 | 23.77 | 1.6407 | 16.3389 | 32.68 | 77 | Majvall, Göran |
11 | 37 | 25.39 | 1.4573 | 14.5119 | 29.02 | 18 | Sjøholm, Lotte Høst |
12 | 0 | 12.12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 9 | Rigtrup, Jørgen |
Stage 4 -- STANDARD -- Store pistolbane, højre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 46 | 10.78 | 4.2672 | 50.0000 | 100.00 | 79 | Nilsson, Sebastian |
2 | 42 | 10.04 | 4.1833 | 49.0170 | 98.03 | 40 | Saxild, Rasmus |
3 | 45 | 11.82 | 3.8071 | 44.6094 | 89.22 | 58 | Gulbrandsen, Rune |
4 | 42 | 11.27 | 3.7267 | 43.6673 | 87.33 | 71 | Hofman, Jan |
5 | 40 | 11.90 | 3.3613 | 39.3862 | 78.77 | 46 | Hellström, Thomas |
6 | 46 | 14.01 | 3.2834 | 38.4725 | 76.95 | 14 | Skjoldborg, Torben G. |
7 | 46 | 14.41 | 3.1922 | 37.4046 | 74.81 | 47 | Lerfeldt, Henrik |
8 | 46 | 14.46 | 3.1812 | 37.2752 | 74.55 | 36 | Bodé, Jan |
9 | 45 | 14.60 | 3.0822 | 36.1152 | 72.23 | 27 | Parasidis, Matheos |
10 | 42 | 14.09 | 2.9808 | 34.9276 | 69.86 | 55 | Mahmud, Tariq |
11 | 25 | 8.71 | 2.8703 | 33.6320 | 67.26 | 11 | Wiklander, Per |
12 | 44 | 15.58 | 2.8241 | 33.0915 | 66.18 | 83 | Mastrell, Johan |
13 | 46 | 16.31 | 2.8204 | 33.0472 | 66.09 | 21 | Westphalen, Per |
14 | 40 | 14.35 | 2.7875 | 32.6617 | 65.32 | 80 | Nilsson, Boris |
15 | 34 | 12.54 | 2.7113 | 31.7696 | 63.54 | 50 | Stahnke, Claus |
16 | 36 | 15.05 | 2.3920 | 28.0283 | 56.06 | 5 | Ahlqvist, Mats |
17 | 34 | 14.60 | 2.3288 | 27.2871 | 54.57 | 6 | Holm, Kent |
18 | 50 | 21.92 | 2.2810 | 26.7276 | 53.46 | 49 | Aktas, Coskun |
19 | 50 | 22.71 | 2.2017 | 25.7979 | 51.60 | 44 | Weisinger, Mark |
20 | 44 | 20.25 | 2.1728 | 25.4600 | 50.92 | 74 | Rossidis, Zafeirios |
21 | 48 | 22.17 | 2.1651 | 25.3692 | 50.74 | 86 | Rosvall, Richard |
22 | 40 | 18.69 | 2.1402 | 25.0773 | 50.15 | 48 | Kahraman, Selcuk |
23 | 38 | 18.26 | 2.0811 | 24.3845 | 48.77 | 30 | Laursen, Henrik |
24 | 38 | 18.82 | 2.0191 | 23.6589 | 47.32 | 28 | Guldbrandsen, Jan |
25 | 38 | 26.30 | 1.4449 | 16.9301 | 33.86 | 85 | Bressendorff, Per |
26 | 19 | 13.95 | 1.3620 | 15.9592 | 31.92 | 35 | Petersen, Allan |
27 | 36 | 31.31 | 1.1498 | 13.4726 | 26.95 | 89 | Frederiksen, Rene |
Stage 4 -- PRODUCTION -- Store pistolbane, højre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 44 | 8.70 | 5.0575 | 50.0000 | 100.00 | 59 | Johansson, Magnus |
2 | 48 | 10.56 | 4.5455 | 44.9380 | 89.88 | 88 | Hassenkamm, Nicolai |
3 | 46 | 10.38 | 4.4316 | 43.8124 | 87.62 | 17 | Leth, Jan |
4 | 44 | 10.04 | 4.3825 | 43.3267 | 86.65 | 26 | Sörensson, Teddi |
5 | 48 | 11.44 | 4.1958 | 41.4812 | 82.96 | 62 | Odgaard-Nexe, Adam |
6 | 42 | 10.45 | 4.0191 | 39.7347 | 79.47 | 68 | Rømer, Jack |
7 | 46 | 11.59 | 3.9689 | 39.2384 | 78.48 | 72 | Adrian, Kasper |
8 | 46 | 11.70 | 3.9316 | 38.8695 | 77.74 | 23 | Ardemalm, Peter |
9 | 46 | 12.11 | 3.7985 | 37.5535 | 75.11 | 51 | Larsen, Søren W |
10 | 42 | 11.39 | 3.6874 | 36.4554 | 72.91 | 56 | Jensen, Christian Ditlev |
