DSF IPSC Stævneresultater Stævner CPS - Mini Match 2 Resultater pr Stage
CPS - Mini Match 2 - 2015/05/10
Stage 1 -- STANDARD -- Stage 1 - Bane 16 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 58 | 15.38 | 3.7711 | 60.0000 | 100.00 | 25 | Rømer, Jack |
2 | 58 | 16.46 | 3.5237 | 56.0632 | 93.44 | 38 | Skjoldborg, Torben G. |
3 | 56 | 17.15 | 3.2653 | 51.9521 | 86.59 | 22 | Saxild, Rasmus |
4 | 50 | 15.96 | 3.1328 | 49.8444 | 83.07 | 13 | Bodé, Jan |
5 | 52 | 16.78 | 3.0989 | 49.3050 | 82.18 | 43 | Lund, Jess |
6 | 44 | 14.90 | 2.9530 | 46.9836 | 78.31 | 9 | Lerfeldt, Henrik |
7 | 56 | 22.26 | 2.5157 | 40.0260 | 66.71 | 19 | Kirk, Thomas |
8 | 56 | 23.86 | 2.3470 | 37.3420 | 62.24 | 21 | Sander, Claus |
9 | 44 | 19.03 | 2.3121 | 36.7869 | 61.31 | 3 | Andersen, Peter Munk |
10 | 46 | 21.84 | 2.1062 | 33.5108 | 55.85 | 24 | Jeppesen, Kim Klarskov |
11 | 35 | 17.35 | 2.0173 | 32.0958 | 53.49 | 23 | Christiansen, Jens |
12 | 39 | 21.34 | 1.8276 | 29.0770 | 48.46 | 29 | Jensen, Hans Jørgen |
13 | 35 | 21.62 | 1.6189 | 25.7568 | 42.93 | 12 | Jørgensen, Christian |
Stage 1 -- PRODUCTION -- Stage 1 - Bane 16 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 48 | 14.34 | 3.3473 | 60.0000 | 100.00 | 41 | Hagemann, Lars |
2 | 56 | 16.93 | 3.3077 | 59.2912 | 98.82 | 4 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 54 | 18.29 | 2.9524 | 52.9224 | 88.20 | 33 | Johansen, Ronnie |
4 | 50 | 17.60 | 2.8409 | 50.9233 | 84.87 | 36 | Heltø, Jens Christian |
5 | 50 | 17.70 | 2.8249 | 50.6356 | 84.39 | 44 | Andersen, Morten Juul |
6 | 50 | 19.94 | 2.5075 | 44.9473 | 74.91 | 35 | Jepsen, Martin |
7 | 56 | 26.01 | 2.1530 | 38.5928 | 64.32 | 11 | Munkholm, Michael |
8 | 46 | 21.81 | 2.1091 | 37.8061 | 63.01 | 18 | Frederiksen, Johnny |
9 | 40 | 19.35 | 2.0672 | 37.0543 | 61.76 | 10 | Larsen, Jacob |
10 | 50 | 26.38 | 1.8954 | 33.9746 | 56.62 | 5 | Mortensen, Peter Nystrup |
11 | 56 | 29.77 | 1.8811 | 33.7185 | 56.20 | 16 | Hinge, Steffen |
12 | 34 | 19.06 | 1.7838 | 31.9753 | 53.29 | 14 | Tchernavskij, Aleksander |
13 | 10 | 28.01 | 0.3570 | 6.3995 | 10.67 | 15 | Jensen, Claus |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- Stage 1 - Bane 16 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 57 | 24.60 | 2.3171 | 60.0000 | 100.00 | 6 | Lemming, Henrik |
Stage 2 -- STANDARD -- Stage 2 - Bane 16 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 146 | 23.91 | 6.1062 | 160.0000 | 100.00 | 25 | Rømer, Jack |
2 | 152 | 24.99 | 6.0824 | 159.3764 | 99.61 | 13 | Bodé, Jan |
3 | 140 | 23.14 | 6.0501 | 158.5300 | 99.08 | 9 | Lerfeldt, Henrik |
4 | 138 | 22.83 | 6.0447 | 158.3871 | 98.99 | 38 | Skjoldborg, Torben G. |
5 | 144 | 23.95 | 6.0125 | 157.5447 | 98.47 | 22 | Saxild, Rasmus |
6 | 126 | 26.41 | 4.7709 | 125.0112 | 78.13 | 43 | Lund, Jess |
7 | 146 | 31.75 | 4.5984 | 120.4913 | 75.31 | 29 | Jensen, Hans Jørgen |
8 | 154 | 34.20 | 4.5029 | 117.9889 | 73.74 | 23 | Christiansen, Jens |
9 | 156 | 39.00 | 4.0000 | 104.8110 | 65.51 | 21 | Sander, Claus |
10 | 152 | 38.30 | 3.9687 | 103.9900 | 64.99 | 19 | Kirk, Thomas |
11 | 140 | 35.44 | 3.9503 | 103.5097 | 64.69 | 24 | Jeppesen, Kim Klarskov |
12 | 138 | 35.97 | 3.8365 | 100.5276 | 62.83 | 3 | Andersen, Peter Munk |
13 | 148 | 43.78 | 3.3805 | 88.5794 | 55.36 | 12 | Jørgensen, Christian |
Stage 2 -- PRODUCTION -- Stage 2 - Bane 16 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 154 | 22.05 | 6.9841 | 160.0000 | 100.00 | 41 | Hagemann, Lars |
2 | 156 | 24.39 | 6.3961 | 146.5280 | 91.58 | 4 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 142 | 27.07 | 5.2457 | 120.1733 | 75.11 | 14 | Tchernavskij, Aleksander |
4 | 150 | 29.99 | 5.0017 | 114.5836 | 71.61 | 44 | Andersen, Morten Juul |
5 | 131 | 27.41 | 4.7793 | 109.4889 | 68.43 | 36 | Heltø, Jens Christian |
6 | 115 | 24.32 | 4.7286 | 108.3283 | 67.71 | 33 | Johansen, Ronnie |
7 | 148 | 32.44 | 4.5623 | 104.5174 | 65.32 | 35 | Jepsen, Martin |
8 | 146 | 38.51 | 3.7912 | 86.8535 | 54.28 | 10 | Larsen, Jacob |
9 | 137 | 39.38 | 3.4789 | 79.6990 | 49.81 | 18 | Frederiksen, Johnny |
10 | 154 | 49.18 | 3.1314 | 71.7365 | 44.84 | 5 | Mortensen, Peter Nystrup |
11 | 142 | 47.01 | 3.0206 | 69.2000 | 43.25 | 16 | Hinge, Steffen |
12 | 156 | 52.13 | 2.9925 | 68.5559 | 42.85 | 15 | Jensen, Claus |
13 | 131 | 44.22 | 2.9625 | 67.8673 | 42.42 | 11 | Munkholm, Michael |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- Stage 2 - Bane 16 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 137 | 55.32 | 2.4765 | 160.0000 | 100.00 | 6 | Lemming, Henrik |
Stage 3 -- STANDARD -- Stage 3 - Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 52 | 10.77 | 4.8282 | 60.0000 | 100.00 | 22 | Saxild, Rasmus |
2 | 52 | 11.17 | 4.6553 | 57.8514 | 96.42 | 13 | Bodé, Jan |
3 | 54 | 12.69 | 4.2553 | 52.8805 | 88.13 | 25 | Rømer, Jack |
4 | 50 | 12.03 | 4.1563 | 51.6497 | 86.08 | 38 | Skjoldborg, Torben G. |
5 | 60 | 14.93 | 4.0188 | 49.9407 | 83.23 | 3 | Andersen, Peter Munk |
6 | 56 | 14.19 | 3.9464 | 49.0421 | 81.74 | 23 | Christiansen, Jens |
7 | 47 | 13.61 | 3.4533 | 42.9144 | 71.52 | 43 | Lund, Jess |
8 | 50 | 14.95 | 3.3445 | 41.5616 | 69.27 | 29 | Jensen, Hans Jørgen |
9 | 56 | 16.77 | 3.3393 | 41.4972 | 69.16 | 21 | Sander, Claus |
10 | 56 | 16.83 | 3.3274 | 41.3492 | 68.92 | 19 | Kirk, Thomas |
11 | 46 | 14.87 | 3.0935 | 38.4424 | 64.07 | 12 | Jørgensen, Christian |
12 | 31 | 10.19 | 3.0422 | 37.8052 | 63.01 | 9 | Lerfeldt, Henrik |
13 | 33 | 15.84 | 2.0833 | 25.8894 | 43.15 | 24 | Jeppesen, Kim Klarskov |
Stage 3 -- PRODUCTION -- Stage 3 - Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 10.28 | 5.4475 | 60.0000 | 100.00 | 41 | Hagemann, Lars |
2 | 52 | 9.98 | 5.2104 | 57.3891 | 95.65 | 4 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 52 | 11.65 | 4.4635 | 49.1625 | 81.94 | 33 | Johansen, Ronnie |
4 | 58 | 14.13 | 4.1047 | 45.2108 | 75.35 | 10 | Larsen, Jacob |
5 | 52 | 13.92 | 3.7356 | 41.1453 | 68.58 | 44 | Andersen, Morten Juul |
6 | 46 | 13.09 | 3.5141 | 38.7057 | 64.51 | 14 | Tchernavskij, Aleksander |
7 | 50 | 14.38 | 3.4771 | 38.2972 | 63.83 | 36 | Heltø, Jens Christian |
8 | 46 | 13.91 | 3.3070 | 36.4239 | 60.71 | 35 | Jepsen, Martin |
9 | 58 | 18.02 | 3.2186 | 35.4511 | 59.09 | 11 | Munkholm, Michael |
10 | 60 | 20.26 | 2.9615 | 32.6188 | 54.36 | 18 | Frederiksen, Johnny |
11 | 52 | 19.98 | 2.6026 | 28.6658 | 47.78 | 16 | Hinge, Steffen |
12 | 52 | 24.07 | 2.1604 | 23.7949 | 39.66 | 15 | Jensen, Claus |
13 | 40 | 19.54 | 2.0471 | 22.5472 | 37.58 | 5 | Mortensen, Peter Nystrup |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- Stage 3 - Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 41 | 21.45 | 1.9114 | 60.0000 | 100.00 | 6 | Lemming, Henrik |
Stage 4 -- STANDARD -- Stage 4 - Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 112 | 25.47 | 4.3973 | 120.0000 | 100.00 | 22 | Saxild, Rasmus |
2 | 102 | 26.46 | 3.8549 | 105.1968 | 87.66 | 25 | Rømer, Jack |
3 | 104 | 27.93 | 3.7236 | 101.6142 | 84.68 | 38 | Skjoldborg, Torben G. |
4 | 101 | 29.02 | 3.4804 | 94.9765 | 79.15 | 13 | Bodé, Jan |
5 | 110 | 32.83 | 3.3506 | 91.4353 | 76.20 | 3 | Andersen, Peter Munk |
6 | 118 | 36.14 | 3.2651 | 89.1017 | 74.25 | 19 | Kirk, Thomas |
7 | 81 | 28.74 | 2.8184 | 76.9113 | 64.09 | 43 | Lund, Jess |
8 | 102 | 37.70 | 2.7056 | 73.8331 | 61.53 | 29 | Jensen, Hans Jørgen |
9 | 91 | 34.96 | 2.6030 | 71.0333 | 59.19 | 23 | Christiansen, Jens |
10 | 78 | 31.09 | 2.5088 | 68.4646 | 57.05 | 9 | Lerfeldt, Henrik |
11 | 94 | 39.04 | 2.4078 | 65.7068 | 54.76 | 24 | Jeppesen, Kim Klarskov |
12 | 93 | 38.90 | 2.3907 | 65.2417 | 54.37 | 21 | Sander, Claus |
13 | 75 | 38.83 | 1.9315 | 52.7092 | 43.92 | 12 | Jørgensen, Christian |
Stage 4 -- PRODUCTION -- Stage 4 - Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 112 | 26.50 | 4.2264 | 120.0000 | 100.00 | 4 | Jensen, Christian Ditlev |
2 | 112 | 27.90 | 4.0143 | 113.9785 | 94.98 | 41 | Hagemann, Lars |
3 | 116 | 31.91 | 3.6352 | 103.2144 | 86.01 | 36 | Heltø, Jens Christian |
4 | 91 | 27.23 | 3.3419 | 94.8862 | 79.07 | 33 | Johansen, Ronnie |
5 | 106 | 32.61 | 3.2505 | 92.2920 | 76.91 | 44 | Andersen, Morten Juul |
6 | 112 | 36.08 | 3.1042 | 88.1375 | 73.45 | 10 | Larsen, Jacob |
7 | 90 | 33.51 | 2.6858 | 76.2566 | 63.55 | 35 | Jepsen, Martin |
8 | 110 | 42.20 | 2.6066 | 74.0098 | 61.67 | 18 | Frederiksen, Johnny |
9 | 110 | 46.59 | 2.3610 | 67.0362 | 55.86 | 11 | Munkholm, Michael |
10 | 60 | 27.89 | 2.1513 | 61.0818 | 50.90 | 14 | Tchernavskij, Aleksander |
11 | 104 | 48.40 | 2.1488 | 61.0094 | 50.84 | 16 | Hinge, Steffen |
12 | 108 | 51.56 | 2.0946 | 59.4730 | 49.56 | 5 | Mortensen, Peter Nystrup |
13 | 99 | 50.55 | 1.9585 | 55.6062 | 46.34 | 15 | Jensen, Claus |
Stage 4 -- REVOLVER (STANDARD) -- Stage 4 - Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 78 | 51.49 | 1.5149 | 120.0000 | 100.00 | 6 | Lemming, Henrik |
Stage 5 -- STANDARD -- Stage 5 - Bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 53 | 11.30 | 4.6903 | 55.0000 | 100.00 | 9 | Lerfeldt, Henrik |
2 | 43 | 9.27 | 4.6386 | 54.3944 | 98.90 | 22 | Saxild, Rasmus |
3 | 51 | 12.51 | 4.0767 | 47.8055 | 86.92 | 13 | Bodé, Jan |
4 | 45 | 11.15 | 4.0359 | 47.3263 | 86.05 | 25 | Rømer, Jack |
5 | 46 | 12.79 | 3.5966 | 42.1748 | 76.68 | 43 | Lund, Jess |
6 | 41 | 12.36 | 3.3172 | 38.8983 | 70.72 | 29 | Jensen, Hans Jørgen |
7 | 47 | 16.41 | 2.8641 | 33.5857 | 61.06 | 21 | Sander, Claus |
8 | 34 | 12.46 | 2.7287 | 31.9982 | 58.18 | 38 | Skjoldborg, Torben G. |
9 | 49 | 18.69 | 2.6217 | 30.7434 | 55.90 | 19 | Kirk, Thomas |
10 | 41 | 15.90 | 2.5786 | 30.2379 | 54.98 | 12 | Jørgensen, Christian |
11 | 41 | 18.30 | 2.2404 | 26.2723 | 47.77 | 3 | Andersen, Peter Munk |
12 | 20 | 13.13 | 1.5232 | 17.8620 | 32.48 | 24 | Jeppesen, Kim Klarskov |
13 | 15 | 12.36 | 1.2136 | 14.2311 | 25.87 | 23 | Christiansen, Jens |
Stage 5 -- PRODUCTION -- Stage 5 - Bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 7.92 | 4.4192 | 55.0000 | 100.00 | 41 | Hagemann, Lars |
2 | 49 | 11.40 | 4.2982 | 53.4947 | 97.26 | 10 | Larsen, Jacob |
3 | 41 | 9.99 | 4.1041 | 51.0785 | 92.87 | 33 | Johansen, Ronnie |
4 | 34 | 9.86 | 3.4483 | 42.9163 | 78.03 | 4 | Jensen, Christian Ditlev |
5 | 39 | 12.66 | 3.0806 | 38.3399 | 69.71 | 14 | Tchernavskij, Aleksander |
6 | 38 | 12.98 | 2.9276 | 36.4358 | 66.25 | 44 | Andersen, Morten Juul |
7 | 34 | 12.82 | 2.6521 | 33.0074 | 60.01 | 35 | Jepsen, Martin |
8 | 49 | 20.48 | 2.3926 | 29.7773 | 54.14 | 5 | Mortensen, Peter Nystrup |
9 | 55 | 23.88 | 2.3032 | 28.6648 | 52.12 | 16 | Hinge, Steffen |
10 | 37 | 17.13 | 2.1600 | 26.8822 | 48.88 | 36 | Heltø, Jens Christian |
11 | 26 | 21.62 | 1.2026 | 14.9671 | 27.21 | 15 | Jensen, Claus |
12 | 0 | 16.51 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 18 | Frederiksen, Johnny |
13 | 0 | 12.19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 11 | Munkholm, Michael |
Stage 5 -- REVOLVER (STANDARD) -- Stage 5 - Bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 2 | 28.69 | 0.0697 | 55.0000 | 100.00 | 6 | Lemming, Henrik |
Stage 6 -- STANDARD -- Stage 6 - Bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 93 | 20.67 | 4.4993 | 115.0000 | 100.00 | 25 | Rømer, Jack |
2 | 91 | 20.31 | 4.4806 | 114.5215 | 99.58 | 9 | Lerfeldt, Henrik |
3 | 105 | 23.77 | 4.4173 | 112.9056 | 98.18 | 13 | Bodé, Jan |
4 | 88 | 19.98 | 4.4044 | 112.5752 | 97.89 | 43 | Lund, Jess |
5 | 95 | 22.44 | 4.2335 | 108.2072 | 94.09 | 38 | Skjoldborg, Torben G. |
6 | 82 | 21.27 | 3.8552 | 98.5375 | 85.68 | 22 | Saxild, Rasmus |
7 | 95 | 29.11 | 3.2635 | 83.4136 | 72.53 | 29 | Jensen, Hans Jørgen |
8 | 86 | 26.41 | 3.2563 | 83.2311 | 72.37 | 23 | Christiansen, Jens |
9 | 80 | 27.77 | 2.8808 | 73.6325 | 64.03 | 24 | Jeppesen, Kim Klarskov |
10 | 82 | 28.84 | 2.8433 | 72.6731 | 63.19 | 3 | Andersen, Peter Munk |
11 | 95 | 33.54 | 2.8324 | 72.3962 | 62.95 | 19 | Kirk, Thomas |
12 | 109 | 41.43 | 2.6309 | 67.2461 | 58.47 | 21 | Sander, Claus |
13 | 70 | 27.31 | 2.5632 | 65.5136 | 56.97 | 12 | Jørgensen, Christian |
Stage 6 -- PRODUCTION -- Stage 6 - Bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 97 | 18.56 | 5.2263 | 115.0000 | 100.00 | 41 | Hagemann, Lars |
2 | 97 | 22.94 | 4.2284 | 93.0427 | 80.91 | 33 | Johansen, Ronnie |
3 | 97 | 23.07 | 4.2046 | 92.5184 | 80.45 | 4 | Jensen, Christian Ditlev |
4 | 105 | 25.67 | 4.0904 | 90.0052 | 78.27 | 44 | Andersen, Morten Juul |
5 | 89 | 23.62 | 3.7680 | 82.9114 | 72.10 | 14 | Tchernavskij, Aleksander |
6 | 95 | 26.58 | 3.5741 | 78.6453 | 68.39 | 36 | Heltø, Jens Christian |
7 | 103 | 37.93 | 2.7155 | 59.7528 | 51.96 | 5 | Mortensen, Peter Nystrup |
8 | 103 | 37.94 | 2.7148 | 59.7371 | 51.95 | 11 | Munkholm, Michael |
9 | 78 | 29.01 | 2.6887 | 59.1631 | 51.45 | 10 | Larsen, Jacob |
10 | 65 | 25.54 | 2.5450 | 56.0011 | 48.70 | 35 | Jepsen, Martin |
11 | 95 | 42.48 | 2.2363 | 49.2088 | 42.79 | 18 | Frederiksen, Johnny |
12 | 86 | 41.57 | 2.0688 | 45.5221 | 39.58 | 16 | Hinge, Steffen |
13 | 72 | 39.17 | 1.8381 | 40.4467 | 35.17 | 15 | Jensen, Claus |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- Stage 6 - Bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 108 | 51.60 | 2.0930 | 115.0000 | 100.00 | 6 | Lemming, Henrik |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|