DSF IPSC Stævneresultater Stævner SSIN MiniMatch III 2017 Resultater pr Stage
SSIN MiniMatch III 2017 - 2017/09/09
Stage 1 -- PRODUCTION -- Terræn 4 - venstre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 101 | 9.76 | 10.3484 | 105.0000 | 100.00 | 16 | Larsen, Søren W |
2 | 95 | 10.20 | 9.3137 | 94.5020 | 90.00 | 31 | Kahraman, Selcuk |
3 | 91 | 9.94 | 9.1549 | 92.8908 | 88.47 | 29 | Stefansen, Michael |
4 | 97 | 11.07 | 8.7624 | 88.9082 | 84.67 | 41 | Urban, Anders |
5 | 89 | 10.32 | 8.6240 | 87.5040 | 83.34 | 46 | Jensen, Flemming |
6 | 78 | 9.17 | 8.5060 | 86.3064 | 82.20 | 60 | Hagemann, Lars |
7 | 99 | 11.79 | 8.3969 | 85.1999 | 81.14 | 44 | Andersen, Morten Juul |
8 | 93 | 11.09 | 8.3859 | 85.0882 | 81.04 | 8 | Ibenforth, Pavel |
9 | 93 | 11.48 | 8.1010 | 82.1975 | 78.28 | 35 | Hellberg, Kresten |
10 | 99 | 12.30 | 8.0488 | 81.6672 | 77.78 | 53 | Hansen, Danny |
11 | 103 | 13.03 | 7.9048 | 80.2067 | 76.39 | 33 | Cramer, John |
12 | 85 | 10.86 | 7.8269 | 79.4158 | 75.63 | 52 | Johansen, Ronnie |
13 | 93 | 12.20 | 7.6230 | 77.3465 | 73.66 | 15 | Bagge, Dennis |
14 | 87 | 12.17 | 7.1487 | 72.5348 | 69.08 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
15 | 91 | 12.92 | 7.0433 | 71.4655 | 68.06 | 7 | Ravn, Nicolas |
16 | 93 | 14.06 | 6.6145 | 67.1143 | 63.92 | 24 | Bach-Madsen, John |
17 | 101 | 15.91 | 6.3482 | 64.4123 | 61.35 | 3 | Kjartansson, Arni |
18 | 93 | 14.76 | 6.3008 | 63.9314 | 60.89 | 49 | Nielsen, Carl |
19 | 101 | 18.35 | 5.5041 | 55.8474 | 53.19 | 2 | Reuter, Dan Bang |
20 | 101 | 18.61 | 5.4272 | 55.0672 | 52.44 | 59 | Lisborg, Anders |
21 | 87 | 21.35 | 4.0749 | 41.3465 | 39.38 | 28 | Østergaard, Kenneth |
22 | 65 | 17.91 | 3.6293 | 36.8244 | 35.07 | 10 | Bagger, Steen |
23 | 52 | 25.12 | 2.0701 | 21.0040 | 20.00 | 58 | Frederiksen, Kim |
24 | 0 | 14.26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 45 | Johansson, Frank |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- Terræn 4 - venstre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 95 | 24.09 | 3.9435 | 105.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 2 -- PRODUCTION -- Terræn 4 - højre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 49 | 6.29 | 7.7901 | 55.0000 | 100.00 | 60 | Hagemann, Lars |
2 | 53 | 7.05 | 7.5177 | 53.0767 | 96.50 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 49 | 6.93 | 7.0707 | 49.9206 | 90.76 | 15 | Bagge, Dennis |
4 | 47 | 6.78 | 6.9322 | 48.9424 | 88.99 | 52 | Johansen, Ronnie |
5 | 47 | 6.98 | 6.7335 | 47.5401 | 86.44 | 8 | Ibenforth, Pavel |
6 | 53 | 8.05 | 6.5839 | 46.4833 | 84.52 | 31 | Kahraman, Selcuk |
7 | 49 | 8.30 | 5.9036 | 41.6807 | 75.78 | 46 | Jensen, Flemming |
8 | 49 | 8.59 | 5.7043 | 40.2736 | 73.22 | 53 | Hansen, Danny |
9 | 45 | 8.21 | 5.4811 | 38.6978 | 70.36 | 28 | Østergaard, Kenneth |
10 | 47 | 8.64 | 5.4398 | 38.4062 | 69.83 | 7 | Ravn, Nicolas |
11 | 47 | 8.83 | 5.3228 | 37.5798 | 68.33 | 33 | Cramer, John |
12 | 45 | 8.78 | 5.1253 | 36.1856 | 65.79 | 41 | Urban, Anders |
13 | 55 | 11.02 | 4.9909 | 35.2370 | 64.07 | 58 | Frederiksen, Kim |
14 | 51 | 10.39 | 4.9086 | 34.6555 | 63.01 | 3 | Kjartansson, Arni |
15 | 45 | 9.27 | 4.8544 | 34.2728 | 62.31 | 49 | Nielsen, Carl |
16 | 30 | 6.21 | 4.8309 | 34.1073 | 62.01 | 16 | Larsen, Søren W |
17 | 53 | 11.45 | 4.6288 | 32.6804 | 59.42 | 59 | Lisborg, Anders |
18 | 47 | 10.27 | 4.5764 | 32.3106 | 58.75 | 44 | Andersen, Morten Juul |
19 | 41 | 10.37 | 3.9537 | 27.9140 | 50.75 | 2 | Reuter, Dan Bang |
20 | 26 | 7.55 | 3.4437 | 24.3133 | 44.21 | 35 | Hellberg, Kresten |
21 | 39 | 11.99 | 3.2527 | 22.9648 | 41.75 | 29 | Stefansen, Michael |
22 | 39 | 13.00 | 3.0000 | 21.1806 | 38.51 | 24 | Bach-Madsen, John |
23 | 32 | 13.29 | 2.4078 | 16.9997 | 30.91 | 10 | Bagger, Steen |
24 | 19 | 22.76 | 0.8348 | 5.8938 | 10.72 | 45 | Johansson, Frank |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- Terræn 4 - højre |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 52 | 14.42 | 3.6061 | 55.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 3 -- PRODUCTION -- Terræn 3 - all of it |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 110 | 13.58 | 8.1001 | 120.0000 | 100.00 | 60 | Hagemann, Lars |
2 | 112 | 14.50 | 7.7241 | 114.4296 | 95.36 | 16 | Larsen, Søren W |
3 | 110 | 14.71 | 7.4779 | 110.7818 | 92.32 | 8 | Ibenforth, Pavel |
4 | 118 | 16.42 | 7.1864 | 106.4626 | 88.72 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
5 | 120 | 16.99 | 7.0630 | 104.6348 | 87.20 | 31 | Kahraman, Selcuk |
6 | 104 | 14.92 | 6.9705 | 103.2649 | 86.05 | 15 | Bagge, Dennis |
7 | 116 | 16.93 | 6.8517 | 101.5055 | 84.59 | 33 | Cramer, John |
8 | 114 | 16.90 | 6.7456 | 99.9324 | 83.28 | 44 | Andersen, Morten Juul |
9 | 114 | 17.06 | 6.6823 | 98.9952 | 82.50 | 41 | Urban, Anders |
10 | 104 | 15.59 | 6.6709 | 98.8270 | 82.36 | 29 | Stefansen, Michael |
11 | 108 | 17.19 | 6.2827 | 93.0757 | 77.56 | 46 | Jensen, Flemming |
12 | 100 | 16.14 | 6.1958 | 91.7878 | 76.49 | 52 | Johansen, Ronnie |
13 | 112 | 19.14 | 5.8516 | 86.6891 | 72.24 | 53 | Hansen, Danny |
14 | 99 | 16.99 | 5.8270 | 86.3237 | 71.94 | 49 | Nielsen, Carl |
15 | 104 | 18.05 | 5.7618 | 85.3580 | 71.13 | 7 | Ravn, Nicolas |
16 | 110 | 20.45 | 5.3790 | 79.6870 | 66.41 | 24 | Bach-Madsen, John |
17 | 118 | 23.48 | 5.0256 | 74.4513 | 62.04 | 3 | Kjartansson, Arni |
18 | 108 | 22.28 | 4.8474 | 71.8120 | 59.84 | 58 | Frederiksen, Kim |
19 | 93 | 19.35 | 4.8062 | 71.2017 | 59.33 | 28 | Østergaard, Kenneth |
20 | 108 | 26.10 | 4.1379 | 61.3016 | 51.08 | 2 | Reuter, Dan Bang |
21 | 100 | 25.34 | 3.9463 | 58.4631 | 48.72 | 45 | Johansson, Frank |
22 | 95 | 27.25 | 3.4862 | 51.6470 | 43.04 | 10 | Bagger, Steen |
23 | 97 | 32.84 | 2.9537 | 43.7579 | 36.46 | 35 | Hellberg, Kresten |
24 | 42 | 20.60 | 2.0388 | 30.2044 | 25.17 | 59 | Lisborg, Anders |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- Terræn 3 - all of it |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 97 | 31.54 | 3.0755 | 120.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 4 -- PRODUCTION -- Terræn 3 - "B" |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 38 | 5.55 | 6.8468 | 40.0000 | 100.00 | 60 | Hagemann, Lars |
2 | 38 | 5.79 | 6.5630 | 38.3420 | 95.85 | 31 | Kahraman, Selcuk |
3 | 38 | 6.46 | 5.8824 | 34.3653 | 85.91 | 46 | Jensen, Flemming |
4 | 38 | 6.52 | 5.8282 | 34.0491 | 85.12 | 29 | Stefansen, Michael |
5 | 40 | 6.89 | 5.8055 | 33.9164 | 84.79 | 52 | Johansen, Ronnie |
6 | 38 | 6.55 | 5.8015 | 33.8931 | 84.73 | 41 | Urban, Anders |
7 | 34 | 6.12 | 5.5556 | 32.4561 | 81.14 | 8 | Ibenforth, Pavel |
8 | 38 | 7.18 | 5.2925 | 30.9192 | 77.30 | 44 | Andersen, Morten Juul |
9 | 36 | 6.83 | 5.2709 | 30.7929 | 76.98 | 53 | Hansen, Danny |
10 | 36 | 6.87 | 5.2402 | 30.6137 | 76.53 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
11 | 40 | 8.18 | 4.8900 | 28.5678 | 71.42 | 33 | Cramer, John |
12 | 34 | 7.01 | 4.8502 | 28.3355 | 70.84 | 15 | Bagge, Dennis |
13 | 30 | 6.88 | 4.3605 | 25.4743 | 63.69 | 16 | Larsen, Søren W |
14 | 36 | 10.10 | 3.5644 | 20.8233 | 52.06 | 58 | Frederiksen, Kim |
15 | 38 | 10.77 | 3.5283 | 20.6128 | 51.53 | 3 | Kjartansson, Arni |
16 | 38 | 11.26 | 3.3748 | 19.7158 | 49.29 | 10 | Bagger, Steen |
17 | 23 | 7.16 | 3.2123 | 18.7665 | 46.92 | 49 | Nielsen, Carl |
18 | 34 | 11.68 | 2.9110 | 17.0061 | 42.52 | 28 | Østergaard, Kenneth |
19 | 23 | 8.08 | 2.8465 | 16.6298 | 41.57 | 2 | Reuter, Dan Bang |
20 | 21 | 7.44 | 2.8226 | 16.4898 | 41.22 | 35 | Hellberg, Kresten |
21 | 28 | 10.08 | 2.7778 | 16.2281 | 40.57 | 7 | Ravn, Nicolas |
22 | 34 | 16.03 | 2.1210 | 12.3912 | 30.98 | 45 | Johansson, Frank |
23 | 17 | 10.00 | 1.7000 | 9.9316 | 24.83 | 24 | Bach-Madsen, John |
24 | 6 | 10.75 | 0.5581 | 3.2607 | 8.15 | 59 | Lisborg, Anders |
Stage 4 -- REVOLVER (STANDARD) -- Terræn 3 - "B" |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 40 | 14.38 | 2.7816 | 40.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 5 -- PRODUCTION -- Terræn 2 - all |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 112 | 18.41 | 6.0837 | 120.0000 | 100.00 | 60 | Hagemann, Lars |
2 | 112 | 23.34 | 4.7986 | 94.6530 | 78.88 | 46 | Jensen, Flemming |
3 | 106 | 22.85 | 4.6389 | 91.5033 | 76.25 | 31 | Kahraman, Selcuk |
4 | 94 | 21.81 | 4.3099 | 85.0138 | 70.84 | 8 | Ibenforth, Pavel |
5 | 104 | 24.26 | 4.2869 | 84.5589 | 70.47 | 29 | Stefansen, Michael |
6 | 91 | 22.03 | 4.1307 | 81.4787 | 67.90 | 41 | Urban, Anders |
7 | 89 | 21.71 | 4.0995 | 80.8625 | 67.39 | 16 | Larsen, Søren W |
8 | 96 | 24.50 | 3.9184 | 77.2898 | 64.41 | 52 | Johansen, Ronnie |
9 | 91 | 24.49 | 3.7158 | 73.2942 | 61.08 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
10 | 110 | 30.19 | 3.6436 | 71.8698 | 59.89 | 44 | Andersen, Morten Juul |
11 | 73 | 20.13 | 3.6264 | 71.5313 | 59.61 | 15 | Bagge, Dennis |
12 | 104 | 28.88 | 3.6011 | 71.0319 | 59.19 | 33 | Cramer, John |
13 | 87 | 26.56 | 3.2756 | 64.6113 | 53.84 | 7 | Ravn, Nicolas |
14 | 88 | 28.41 | 3.0975 | 61.0982 | 50.92 | 53 | Hansen, Danny |
15 | 89 | 30.40 | 2.9276 | 57.7475 | 48.12 | 49 | Nielsen, Carl |
16 | 85 | 32.45 | 2.6194 | 51.6680 | 43.06 | 3 | Kjartansson, Arni |
17 | 75 | 33.11 | 2.2652 | 44.6806 | 37.23 | 58 | Frederiksen, Kim |
18 | 82 | 36.21 | 2.2646 | 44.6686 | 37.22 | 2 | Reuter, Dan Bang |
19 | 85 | 39.07 | 2.1756 | 42.9134 | 35.76 | 10 | Bagger, Steen |
20 | 64 | 30.22 | 2.1178 | 41.7737 | 34.81 | 28 | Østergaard, Kenneth |
21 | 52 | 31.11 | 1.6715 | 32.9701 | 27.48 | 24 | Bach-Madsen, John |
22 | 60 | 37.84 | 1.5856 | 31.2764 | 26.06 | 59 | Lisborg, Anders |
23 | 18 | 31.94 | 0.5636 | 11.1162 | 9.26 | 45 | Johansson, Frank |
24 | 0 | 17.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 35 | Hellberg, Kresten |
Stage 5 -- REVOLVER (STANDARD) -- Terræn 2 - all |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 99 | 52.82 | 1.8743 | 120.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 6 -- PRODUCTION -- Terræn 2 - right side |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 5.27 | 6.6414 | 45.0000 | 100.00 | 60 | Hagemann, Lars |
2 | 41 | 6.63 | 6.1840 | 41.9011 | 93.11 | 31 | Kahraman, Selcuk |
3 | 35 | 6.34 | 5.5205 | 37.4054 | 83.12 | 8 | Ibenforth, Pavel |
4 | 41 | 7.65 | 5.3595 | 36.3143 | 80.70 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
5 | 39 | 8.16 | 4.7794 | 32.3839 | 71.96 | 41 | Urban, Anders |
6 | 37 | 7.82 | 4.7315 | 32.0590 | 71.24 | 35 | Hellberg, Kresten |
7 | 39 | 8.69 | 4.4879 | 30.4088 | 67.58 | 46 | Jensen, Flemming |
8 | 33 | 7.48 | 4.4118 | 29.8929 | 66.43 | 52 | Johansen, Ronnie |
9 | 41 | 9.37 | 4.3757 | 29.6483 | 65.89 | 53 | Hansen, Danny |
10 | 31 | 7.68 | 4.0365 | 27.3499 | 60.78 | 33 | Cramer, John |
11 | 39 | 10.20 | 3.8235 | 25.9071 | 57.57 | 2 | Reuter, Dan Bang |
12 | 27 | 7.54 | 3.5809 | 24.2632 | 53.92 | 16 | Larsen, Søren W |
13 | 37 | 10.70 | 3.4579 | 23.4300 | 52.07 | 28 | Østergaard, Kenneth |
14 | 37 | 11.20 | 3.3036 | 22.3841 | 49.74 | 3 | Kjartansson, Arni |
15 | 24 | 8.39 | 2.8605 | 19.3823 | 43.07 | 58 | Frederiksen, Kim |
16 | 18 | 6.79 | 2.6510 | 17.9621 | 39.92 | 29 | Stefansen, Michael |
17 | 22 | 9.57 | 2.2989 | 15.5764 | 34.61 | 7 | Ravn, Nicolas |
18 | 31 | 13.70 | 2.2628 | 15.3319 | 34.07 | 59 | Lisborg, Anders |
19 | 16 | 8.02 | 1.9950 | 13.5176 | 30.04 | 44 | Andersen, Morten Juul |
20 | 24 | 13.18 | 1.8209 | 12.3382 | 27.42 | 10 | Bagger, Steen |
21 | 6 | 6.13 | 0.9788 | 6.6320 | 14.74 | 15 | Bagge, Dennis |
22 | 3 | 7.66 | 0.3916 | 2.6537 | 5.90 | 24 | Bach-Madsen, John |
23 | 0 | 9.15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 45 | Johansson, Frank |
24 | 0 | 13.67 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 49 | Nielsen, Carl |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- Terræn 2 - right side |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 26 | 19.27 | 1.3492 | 45.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 7 -- PRODUCTION -- Hullet - almost all |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 140 | 19.07 | 7.3414 | 150.0000 | 100.00 | 60 | Hagemann, Lars |
2 | 144 | 21.74 | 6.6237 | 135.3371 | 90.22 | 31 | Kahraman, Selcuk |
3 | 144 | 22.84 | 6.3047 | 128.8191 | 85.88 | 46 | Jensen, Flemming |
4 | 146 | 23.30 | 6.2661 | 128.0297 | 85.35 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
5 | 134 | 22.00 | 6.0909 | 124.4503 | 82.97 | 16 | Larsen, Søren W |
6 | 138 | 24.77 | 5.5713 | 113.8327 | 75.89 | 44 | Andersen, Morten Juul |
7 | 117 | 22.59 | 5.1793 | 105.8238 | 70.55 | 52 | Johansen, Ronnie |
8 | 127 | 25.85 | 4.9130 | 100.3823 | 66.92 | 41 | Urban, Anders |
9 | 146 | 31.14 | 4.6885 | 95.7962 | 63.86 | 53 | Hansen, Danny |
10 | 140 | 30.10 | 4.6512 | 95.0332 | 63.36 | 15 | Bagge, Dennis |
11 | 130 | 29.97 | 4.3377 | 88.6279 | 59.09 | 35 | Hellberg, Kresten |
12 | 126 | 29.91 | 4.2126 | 86.0732 | 57.38 | 29 | Stefansen, Michael |
13 | 150 | 35.81 | 4.1888 | 85.5856 | 57.06 | 3 | Kjartansson, Arni |
14 | 136 | 32.74 | 4.1539 | 84.8739 | 56.58 | 33 | Cramer, John |
15 | 128 | 33.19 | 3.8566 | 78.7983 | 52.53 | 7 | Ravn, Nicolas |
16 | 132 | 36.02 | 3.6646 | 74.8763 | 49.92 | 28 | Østergaard, Kenneth |
17 | 140 | 38.77 | 3.6110 | 73.7813 | 49.19 | 2 | Reuter, Dan Bang |
18 | 113 | 31.85 | 3.5479 | 72.4908 | 48.33 | 24 | Bach-Madsen, John |
19 | 142 | 40.88 | 3.4736 | 70.9727 | 47.32 | 10 | Bagger, Steen |
20 | 134 | 39.05 | 3.4315 | 70.1129 | 46.74 | 49 | Nielsen, Carl |
21 | 144 | 42.10 | 3.4204 | 69.8867 | 46.59 | 59 | Lisborg, Anders |
22 | 138 | 41.33 | 3.3390 | 68.2225 | 45.48 | 58 | Frederiksen, Kim |
23 | 104 | 48.29 | 2.1537 | 44.0038 | 29.34 | 45 | Johansson, Frank |
Stage 7 -- REVOLVER (STANDARD) -- Hullet - almost all |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 145 | 47.62 | 3.0449 | 150.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 8 -- PRODUCTION -- Hullet - all steel |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 45 | 7.04 | 6.3920 | 45.0000 | 100.00 | 31 | Kahraman, Selcuk |
2 | 45 | 7.08 | 6.3559 | 44.7458 | 99.44 | 14 | Jensen, Christian Ditlev |
3 | 45 | 7.12 | 6.3202 | 44.4944 | 98.88 | 8 | Ibenforth, Pavel |
4 | 45 | 7.33 | 6.1392 | 43.2196 | 96.04 | 52 | Johansen, Ronnie |
5 | 45 | 7.60 | 5.9211 | 41.6842 | 92.63 | 60 | Hagemann, Lars |
6 | 45 | 7.73 | 5.8215 | 40.9832 | 91.07 | 53 | Hansen, Danny |
7 | 45 | 7.84 | 5.7398 | 40.4082 | 89.80 | 29 | Stefansen, Michael |
8 | 45 | 8.00 | 5.6250 | 39.6000 | 88.00 | 41 | Urban, Anders |
9 | 45 | 8.30 | 5.4217 | 38.1687 | 84.82 | 46 | Jensen, Flemming |
10 | 45 | 8.65 | 5.2023 | 36.6243 | 81.39 | 44 | Andersen, Morten Juul |
11 | 45 | 9.08 | 4.9559 | 34.8899 | 77.53 | 15 | Bagge, Dennis |
12 | 45 | 9.30 | 4.8387 | 34.0645 | 75.70 | 16 | Larsen, Søren W |
13 | 45 | 9.70 | 4.6392 | 32.6598 | 72.58 | 35 | Hellberg, Kresten |
14 | 45 | 10.34 | 4.3520 | 30.6383 | 68.09 | 24 | Bach-Madsen, John |
15 | 45 | 10.76 | 4.1822 | 29.4424 | 65.43 | 28 | Østergaard, Kenneth |
16 | 45 | 10.82 | 4.1590 | 29.2791 | 65.06 | 2 | Reuter, Dan Bang |
17 | 45 | 11.14 | 4.0395 | 28.4381 | 63.20 | 33 | Cramer, John |
18 | 45 | 11.52 | 3.9063 | 27.5000 | 61.11 | 3 | Kjartansson, Arni |
19 | 45 | 12.68 | 3.5489 | 24.9842 | 55.52 | 7 | Ravn, Nicolas |
20 | 45 | 12.83 | 3.5074 | 24.6921 | 54.87 | 49 | Nielsen, Carl |
21 | 45 | 13.86 | 3.2468 | 22.8571 | 50.79 | 58 | Frederiksen, Kim |
22 | 45 | 14.62 | 3.0780 | 21.6689 | 48.15 | 59 | Lisborg, Anders |
23 | 45 | 15.45 | 2.9126 | 20.5049 | 45.57 | 10 | Bagger, Steen |
24 | 45 | 17.45 | 2.5788 | 18.1547 | 40.34 | 45 | Johansson, Frank |
Stage 8 -- REVOLVER (STANDARD) -- Hullet - all steel |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 45 | 18.53 | 2.4285 | 45.0000 | 100.00 | 1 | Jensen, Hans Jørgen |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|