DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Open 8 Resultater pr Stage
Dall IPSC Open 8 - 2023/09/09
Stage 1 -- OPEN -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 41 | 7.31 | 5.6088 | 60.0000 | 100.00 | 2014 | Thorsager, Ole |
2 | 49 | 11.05 | 4.4344 | 47.4371 | 79.06 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
Stage 1 -- STANDARD -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 58 | 8.35 | 6.9461 | 60.0000 | 100.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
2 | 54 | 8.34 | 6.4748 | 55.9290 | 93.22 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
3 | 56 | 10.46 | 5.3537 | 46.2451 | 77.08 | 2020 | Sørensen, Sune |
4 | 50 | 9.41 | 5.3135 | 45.8976 | 76.50 | 2034 | Gubien, Olaf |
5 | 58 | 10.95 | 5.2968 | 45.7534 | 76.26 | 2050 | Dinnesen, Timo |
6 | 54 | 10.57 | 5.1088 | 44.1294 | 73.55 | 2036 | Møller, Mathis |
7 | 58 | 12.33 | 4.7040 | 40.6326 | 67.72 | 2049 | Riise, Tim |
8 | 52 | 11.48 | 4.5296 | 39.1265 | 65.21 | 2048 | Buus hansen, Bent |
9 | 50 | 11.50 | 4.3478 | 37.5562 | 62.59 | 2026 | Sorensen, Rene |
10 | 33 | 8.61 | 3.8328 | 33.1071 | 55.18 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
11 | 56 | 17.22 | 3.2520 | 28.0908 | 46.82 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
12 | 58 | 18.15 | 3.1956 | 27.6033 | 46.01 | 2024 | Poulsen, Christian |
13 | 60 | 22.13 | 2.7113 | 23.4196 | 39.03 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
14 | 56 | 21.44 | 2.6119 | 22.5618 | 37.60 | 2043 | Deigaard, Mikael |
Stage 1 -- PRODUCTION -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 50 | 6.55 | 7.6336 | 60.0000 | 100.00 | 2025 | Petersen, Frederik |
2 | 52 | 7.20 | 7.2222 | 56.7667 | 94.61 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
3 | 56 | 8.17 | 6.8543 | 53.8752 | 89.79 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
4 | 56 | 12.41 | 4.5125 | 35.4682 | 59.11 | 2017 | Strand, Troels |
5 | 50 | 12.24 | 4.0850 | 32.1078 | 53.51 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
6 | 50 | 14.16 | 3.5311 | 27.7542 | 46.26 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
7 | 52 | 14.85 | 3.5017 | 27.5232 | 45.87 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
8 | 50 | 17.92 | 2.7902 | 21.9308 | 36.55 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
9 | 36 | 14.32 | 2.5140 | 19.7598 | 32.93 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
10 | 46 | 25.69 | 1.7906 | 14.0740 | 23.46 | 2018 | Larsen, Kristian |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 13.16 | 4.1033 | 60.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
Stage 2 -- OPEN -- HDT2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 59 | 10.74 | 5.4935 | 60.0000 | 100.00 | 2014 | Thorsager, Ole |
2 | 56 | 14.26 | 3.9271 | 42.8916 | 71.49 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
Stage 2 -- STANDARD -- HDT2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 11.21 | 4.8171 | 60.0000 | 100.00 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
2 | 58 | 12.13 | 4.7815 | 59.5567 | 99.26 | 2050 | Dinnesen, Timo |
3 | 60 | 14.14 | 4.2433 | 52.8524 | 88.09 | 2048 | Buus hansen, Bent |
4 | 52 | 12.70 | 4.0945 | 50.9991 | 85.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
5 | 58 | 19.04 | 3.0462 | 37.9423 | 63.24 | 2020 | Sørensen, Sune |
6 | 54 | 17.74 | 3.0440 | 37.9143 | 63.19 | 2034 | Gubien, Olaf |
7 | 52 | 18.44 | 2.8200 | 35.1241 | 58.54 | 2036 | Møller, Mathis |
8 | 52 | 19.71 | 2.6383 | 32.8609 | 54.77 | 2043 | Deigaard, Mikael |
9 | 58 | 27.04 | 2.1450 | 26.7168 | 44.53 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
10 | 44 | 20.55 | 2.1411 | 26.6688 | 44.45 | 2026 | Sorensen, Rene |
11 | 41 | 23.47 | 1.7469 | 21.7587 | 36.26 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
12 | 40 | 24.31 | 1.6454 | 20.4945 | 34.16 | 2049 | Riise, Tim |
13 | 34 | 39.74 | 0.8556 | 10.6565 | 17.76 | 2024 | Poulsen, Christian |
14 | 2 | 10.19 | 0.1963 | 2.4447 | 4.07 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
Stage 2 -- PRODUCTION -- HDT2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 10.68 | 5.2434 | 60.0000 | 100.00 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
2 | 56 | 10.73 | 5.2190 | 59.7204 | 99.53 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
3 | 56 | 11.04 | 5.0725 | 58.0435 | 96.74 | 2025 | Petersen, Frederik |
4 | 58 | 12.44 | 4.6624 | 53.3509 | 88.92 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
5 | 52 | 12.00 | 4.3333 | 49.5857 | 82.64 | 2018 | Larsen, Kristian |
6 | 54 | 15.32 | 3.5248 | 40.3338 | 67.22 | 2017 | Strand, Troels |
7 | 54 | 16.66 | 3.2413 | 37.0897 | 61.82 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
8 | 52 | 24.75 | 2.1010 | 24.0416 | 40.07 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
9 | 50 | 24.86 | 2.0113 | 23.0146 | 38.36 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
10 | 40 | 23.74 | 1.6849 | 19.2803 | 32.13 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- HDT2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 46 | 16.03 | 2.8696 | 60.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
Stage 3 -- OPEN -- JDT1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 111 | 22.53 | 4.9268 | 115.0000 | 100.00 | 2014 | Thorsager, Ole |
2 | 61 | 27.97 | 2.1809 | 50.9065 | 44.27 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
Stage 3 -- STANDARD -- JDT1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 90 | 22.81 | 3.9456 | 115.0000 | 100.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
2 | 88 | 28.57 | 3.0802 | 89.7745 | 78.06 | 2050 | Dinnesen, Timo |
3 | 89 | 30.34 | 2.9334 | 85.4978 | 74.35 | 2048 | Buus hansen, Bent |
4 | 109 | 39.58 | 2.7539 | 80.2659 | 69.80 | 2020 | Sørensen, Sune |
5 | 99 | 38.78 | 2.5529 | 74.4060 | 64.70 | 2036 | Møller, Mathis |
6 | 94 | 43.07 | 2.1825 | 63.6112 | 55.31 | 2049 | Riise, Tim |
7 | 80 | 37.49 | 2.1339 | 62.1950 | 54.08 | 2026 | Sorensen, Rene |
8 | 85 | 42.44 | 2.0028 | 58.3746 | 50.76 | 2034 | Gubien, Olaf |
9 | 80 | 46.46 | 1.7219 | 50.1870 | 43.64 | 2043 | Deigaard, Mikael |
10 | 91 | 53.15 | 1.7121 | 49.9021 | 43.39 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
11 | 93 | 67.50 | 1.3778 | 40.1569 | 34.92 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
12 | 65 | 51.04 | 1.2735 | 37.1179 | 32.28 | 2024 | Poulsen, Christian |
13 | 19 | 26.41 | 0.7194 | 20.9684 | 18.23 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
14 | 0 | 9.48 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
Stage 3 -- PRODUCTION -- JDT1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 103 | 21.30 | 4.8357 | 115.0000 | 100.00 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
2 | 101 | 22.14 | 4.5619 | 108.4886 | 94.34 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
3 | 107 | 25.51 | 4.1944 | 99.7501 | 86.74 | 2018 | Larsen, Kristian |
4 | 101 | 31.26 | 3.2310 | 76.8374 | 66.82 | 2017 | Strand, Troels |
5 | 95 | 31.45 | 3.0207 | 71.8362 | 62.47 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
6 | 56 | 21.44 | 2.6119 | 62.1160 | 54.01 | 2025 | Petersen, Frederik |
7 | 95 | 40.60 | 2.3399 | 55.6465 | 48.39 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
8 | 70 | 38.22 | 1.8315 | 43.5560 | 37.87 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
9 | 84 | 54.21 | 1.5495 | 36.8502 | 32.04 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
10 | 17 | 48.28 | 0.3521 | 8.3738 | 7.28 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- JDT1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 107 | 31.72 | 3.3733 | 115.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
Stage 3 -- CLASSIC -- JDT1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 103 | 27.03 | 3.8106 | 115.0000 | 100.00 | 2053 | Hedegård, Mads |
2 | 105 | 28.56 | 3.6765 | 110.9527 | 96.48 | 2046 | Bach, Mads Peter |
3 | 103 | 33.18 | 3.1043 | 93.6844 | 81.46 | 2028 | Larsen, Hans |
Stage 4 -- OPEN -- K2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 114 | 13.93 | 8.1838 | 120.0000 | 100.00 | 2014 | Thorsager, Ole |
2 | 115 | 18.38 | 6.2568 | 91.7445 | 76.45 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
Stage 4 -- STANDARD -- K2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 110 | 14.83 | 7.4174 | 120.0000 | 100.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
2 | 106 | 15.99 | 6.6291 | 107.2475 | 89.37 | 2050 | Dinnesen, Timo |
3 | 98 | 15.38 | 6.3719 | 103.0859 | 85.90 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
4 | 91 | 15.18 | 5.9947 | 96.9838 | 80.82 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
5 | 108 | 18.84 | 5.7325 | 92.7412 | 77.28 | 2036 | Møller, Mathis |
6 | 106 | 18.68 | 5.6745 | 91.8034 | 76.50 | 2026 | Sorensen, Rene |
7 | 118 | 21.35 | 5.5269 | 89.4157 | 74.51 | 2049 | Riise, Tim |
8 | 110 | 20.71 | 5.3114 | 85.9295 | 71.61 | 2020 | Sørensen, Sune |
9 | 110 | 20.95 | 5.2506 | 84.9451 | 70.79 | 2034 | Gubien, Olaf |
10 | 104 | 20.26 | 5.1333 | 83.0469 | 69.21 | 2048 | Buus hansen, Bent |
11 | 81 | 23.13 | 3.5019 | 56.6551 | 47.21 | 2043 | Deigaard, Mikael |
12 | 104 | 31.88 | 3.2622 | 52.7770 | 43.98 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
13 | 118 | 37.64 | 3.1350 | 50.7180 | 42.26 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
14 | 116 | 39.24 | 2.9562 | 47.8254 | 39.85 | 2024 | Poulsen, Christian |
Stage 4 -- PRODUCTION -- K2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 116 | 12.81 | 9.0554 | 120.0000 | 100.00 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
2 | 116 | 13.11 | 8.8482 | 117.2540 | 97.71 | 2025 | Petersen, Frederik |
3 | 104 | 14.57 | 7.1380 | 94.5902 | 78.83 | 2018 | Larsen, Kristian |
4 | 102 | 15.13 | 6.7416 | 89.3375 | 74.45 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
5 | 110 | 18.10 | 6.0773 | 80.5353 | 67.11 | 2017 | Strand, Troels |
6 | 108 | 18.02 | 5.9933 | 79.4221 | 66.19 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
7 | 97 | 23.11 | 4.1973 | 55.6217 | 46.35 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
8 | 96 | 24.69 | 3.8882 | 51.5255 | 42.94 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
9 | 112 | 33.27 | 3.3664 | 44.6106 | 37.18 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
10 | 86 | 31.56 | 2.7250 | 36.1105 | 30.09 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
Stage 4 -- REVOLVER (STANDARD) -- K2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 105 | 21.89 | 4.7967 | 120.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
Stage 5 -- OPEN -- JDT3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 134 | 23.18 | 5.7808 | 160.0000 | 100.00 | 2014 | Thorsager, Ole |
2 | 110 | 36.10 | 3.0471 | 84.3362 | 52.71 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
Stage 5 -- STANDARD -- JDT3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 132 | 26.39 | 5.0019 | 160.0000 | 100.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
2 | 140 | 36.62 | 3.8230 | 122.2912 | 76.43 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
3 | 134 | 40.98 | 3.2699 | 104.5968 | 65.37 | 2050 | Dinnesen, Timo |
4 | 136 | 45.98 | 2.9578 | 94.6140 | 59.13 | 2049 | Riise, Tim |
5 | 87 | 29.98 | 2.9019 | 92.8267 | 58.02 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
6 | 148 | 53.50 | 2.7664 | 88.4898 | 55.31 | 2020 | Sørensen, Sune |
7 | 130 | 49.30 | 2.6369 | 84.3494 | 52.72 | 2026 | Sorensen, Rene |
8 | 113 | 50.57 | 2.2345 | 71.4778 | 44.67 | 2048 | Buus hansen, Bent |
9 | 154 | 73.69 | 2.0898 | 66.8494 | 41.78 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
10 | 115 | 59.95 | 1.9183 | 61.3612 | 38.35 | 2034 | Gubien, Olaf |
11 | 133 | 74.16 | 1.7934 | 57.3677 | 35.85 | 2024 | Poulsen, Christian |
12 | 96 | 54.36 | 1.7660 | 56.4907 | 35.31 | 2036 | Møller, Mathis |
13 | 88 | 51.32 | 1.7147 | 54.8506 | 34.28 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
14 | 87 | 65.30 | 1.3323 | 42.6178 | 26.64 | 2043 | Deigaard, Mikael |
Stage 5 -- PRODUCTION -- JDT3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 144 | 28.11 | 5.1227 | 160.0000 | 100.00 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
2 | 150 | 29.59 | 5.0693 | 158.3305 | 98.96 | 2018 | Larsen, Kristian |
3 | 136 | 28.78 | 4.7255 | 147.5932 | 92.25 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
4 | 124 | 27.54 | 4.5025 | 140.6294 | 87.89 | 2025 | Petersen, Frederik |
5 | 142 | 40.02 | 3.5482 | 110.8229 | 69.26 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
6 | 102 | 41.06 | 2.4842 | 77.5889 | 48.49 | 2017 | Strand, Troels |
7 | 129 | 57.91 | 2.2276 | 69.5752 | 43.48 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
8 | 113 | 69.83 | 1.6182 | 50.5423 | 31.59 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
9 | 49 | 93.56 | 0.5237 | 16.3578 | 10.22 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
10 | 21 | 74.90 | 0.2804 | 8.7570 | 5.47 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
Stage 5 -- REVOLVER (STANDARD) -- JDT3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 131 | 50.69 | 2.5843 | 160.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
Stage 5 -- CLASSIC -- JDT3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 148 | 42.91 | 3.4491 | 160.0000 | 100.00 | 2046 | Bach, Mads Peter |
2 | 142 | 50.12 | 2.8332 | 131.4299 | 82.14 | 2053 | Hedegård, Mads |
3 | 102 | 64.05 | 1.5925 | 73.8751 | 46.17 | 2028 | Larsen, Hans |
Stage 6 -- OPEN -- JDT4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 6.85 | 8.1752 | 60.0000 | 100.00 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
2 | 55 | 7.22 | 7.6177 | 55.9087 | 93.18 | 2014 | Thorsager, Ole |
Stage 6 -- STANDARD -- JDT4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 52 | 6.13 | 8.4829 | 60.0000 | 100.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
2 | 54 | 7.72 | 6.9948 | 49.4749 | 82.46 | 2050 | Dinnesen, Timo |
3 | 54 | 8.05 | 6.7081 | 47.4467 | 79.08 | 2034 | Gubien, Olaf |
4 | 56 | 8.87 | 6.3134 | 44.6553 | 74.43 | 2020 | Sørensen, Sune |
5 | 44 | 7.13 | 6.1711 | 43.6487 | 72.75 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
6 | 56 | 9.78 | 5.7260 | 40.5002 | 67.50 | 2049 | Riise, Tim |
7 | 48 | 9.18 | 5.2288 | 36.9834 | 61.64 | 2026 | Sorensen, Rene |
8 | 37 | 7.93 | 4.6658 | 33.0017 | 55.00 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
9 | 48 | 10.46 | 4.5889 | 32.4577 | 54.10 | 2048 | Buus hansen, Bent |
10 | 58 | 13.14 | 4.4140 | 31.2206 | 52.03 | 2043 | Deigaard, Mikael |
11 | 44 | 11.02 | 3.9927 | 28.2410 | 47.07 | 2036 | Møller, Mathis |
12 | 52 | 13.14 | 3.9574 | 27.9909 | 46.65 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
13 | 54 | 17.87 | 3.0218 | 21.3736 | 35.62 | 2024 | Poulsen, Christian |
14 | 41 | 17.52 | 2.3402 | 16.5523 | 27.59 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
Stage 6 -- PRODUCTION -- JDT4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 50 | 5.64 | 8.8652 | 60.0000 | 100.00 | 2025 | Petersen, Frederik |
2 | 44 | 6.04 | 7.2848 | 49.3033 | 82.17 | 2018 | Larsen, Kristian |
3 | 41 | 6.02 | 6.8106 | 46.0944 | 76.82 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
4 | 54 | 8.84 | 6.1086 | 41.3430 | 68.90 | 2017 | Strand, Troels |
5 | 36 | 6.66 | 5.4054 | 36.5838 | 60.97 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
6 | 60 | 12.17 | 4.9302 | 33.3673 | 55.61 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
7 | 56 | 12.54 | 4.4657 | 30.2239 | 50.37 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
8 | 48 | 11.17 | 4.2972 | 29.0836 | 48.47 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
9 | 48 | 13.23 | 3.6281 | 24.5551 | 40.93 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
10 | 29 | 13.90 | 2.0863 | 14.1203 | 23.53 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- JDT4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 9.67 | 5.7911 | 60.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
Stage 7 -- OPEN -- TR1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 60 | 8.07 | 7.4349 | 60.0000 | 100.00 | 2014 | Thorsager, Ole |
2 | 56 | 8.41 | 6.6587 | 53.7360 | 89.56 | 2044 | Jeppesen, Henrik |
Stage 7 -- STANDARD -- TR1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 50 | 6.35 | 7.8740 | 60.0000 | 100.00 | 2031 | Frandsen, Kim |
2 | 50 | 7.13 | 7.0126 | 53.4362 | 89.06 | 2022 | Lemvigh-Hammer, Thomas |
3 | 52 | 7.55 | 6.8874 | 52.4821 | 87.47 | 2050 | Dinnesen, Timo |
4 | 58 | 8.72 | 6.6514 | 50.6835 | 84.47 | 2036 | Møller, Mathis |
5 | 58 | 9.18 | 6.3181 | 48.1438 | 80.24 | 2048 | Buus hansen, Bent |
6 | 58 | 9.74 | 5.9548 | 45.3758 | 75.63 | 2020 | Sørensen, Sune |
7 | 54 | 9.28 | 5.8190 | 44.3405 | 73.90 | 2034 | Gubien, Olaf |
8 | 44 | 7.74 | 5.6848 | 43.3178 | 72.20 | 2029 | Ammentorp, Kenneth |
9 | 60 | 11.04 | 5.4348 | 41.4130 | 69.02 | 2043 | Deigaard, Mikael |
10 | 48 | 9.64 | 4.9793 | 37.9419 | 63.24 | 2026 | Sorensen, Rene |
11 | 52 | 10.79 | 4.8193 | 36.7229 | 61.20 | 2021 | Leegaard - Andersen, Kasper |
12 | 56 | 14.70 | 3.8095 | 29.0286 | 48.38 | 2023 | Heilesen Aakilde Danielew, David |
13 | 56 | 14.82 | 3.7787 | 28.7935 | 47.99 | 2024 | Poulsen, Christian |
14 | 35 | 11.74 | 2.9813 | 22.7172 | 37.86 | 2049 | Riise, Tim |
Stage 7 -- PRODUCTION -- TR1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 6.00 | 9.3333 | 60.0000 | 100.00 | 2019 | Pedersen, Mikkel Sloth |
2 | 48 | 6.20 | 7.7419 | 49.7696 | 82.95 | 2025 | Petersen, Frederik |
3 | 54 | 8.06 | 6.6998 | 43.0698 | 71.78 | 2030 | Wollesen, Christian M. |
4 | 58 | 9.26 | 6.2635 | 40.2654 | 67.11 | 2018 | Larsen, Kristian |
5 | 60 | 10.65 | 5.6338 | 36.2173 | 60.36 | 2038 | Nielsen, Kåre Hartmann |
6 | 60 | 10.93 | 5.4895 | 35.2895 | 58.82 | 2035 | Mølgaard, Lasse |
7 | 46 | 9.66 | 4.7619 | 30.6122 | 51.02 | 2013 | Sørensen, Jens Martin |
8 | 45 | 9.66 | 4.6584 | 29.9468 | 49.91 | 2017 | Strand, Troels |
9 | 50 | 13.75 | 3.6364 | 23.3766 | 38.96 | 2032 | Frandsen, Emily Grønhøj |
10 | 40 | 13.21 | 3.0280 | 19.4658 | 32.44 | 2040 | Jensen, Anders Backx |
Stage 7 -- REVOLVER (STANDARD) -- TR1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 12.22 | 4.5827 | 60.0000 | 100.00 | 2042 | Schultz, Jakob |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|