DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lindberg, Henrik TopGuns Challenge 2009
Lindberg, Henrik -- TopGuns Challenge 2009
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | HFN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
2 | HFN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
3 | HFN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
4 | UB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
5 | UB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
6 | UB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
7 | BSM7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
8 | BSM8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
9 | BSM9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
10 | HFN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
11 | HFN11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
12 | HFN12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
13 | HFN13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
14 | HFN14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
15 | HFN15 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1% | 21.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.84 | 146 | 91.25% | 5.4396 | 77.21% | 123.5307 |
16 | HFN16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.30 | 90 | 90.00% | 4.2254 | 52.00% | 51.9977 |
17 | UB17 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59.3% | 29.6% | 7.4% | 3.7% | 0.0% | 22.88 | 96 | 71.11% | 4.1958 | 64.40% | 86.9398 |
18 | UB18 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.4% | 25.9% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 24.06 | 117 | 86.67% | 4.8628 | 64.50% | 87.0732 |
19 | HFN19 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.82 | 128 | 91.43% | 6.4581 | 82.78% | 115.8940 |
20 | HFN20 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.9% | 25.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 19.04 | 118 | 84.29% | 6.1975 | 76.96% | 107.7385 |
Sum | 116 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 71.60% | 24.69% | 3.09% | 0.62% | 0.00% | | 695 | Total antal træf | 162 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025