DSF IPSC Stævneresultater Skytter Svendsen, KB TopGuns Challenge 2009
Svendsen, KB -- TopGuns Challenge 2009
Division | Open |
PowerFactor | Major |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | HFN1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.75 | 46 | 92.00% | 5.9355 | 75.55% | 37.7769 |
2 | HFN2 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.8% | 29.4% | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 24.27 | 151 | 88.82% | 6.2217 | 74.66% | 126.9221 |
3 | HFN3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.77 | 106 | 96.36% | 5.3617 | 73.70% | 81.0662 |
4 | UB4 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.3% | 32.3% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 26.96 | 139 | 89.68% | 5.1558 | 67.30% | 104.3211 |
5 | UB5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.7% | 21.1% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 16.61 | 88 | 92.63% | 5.2980 | 80.55% | 76.5262 |
6 | UB6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8% | 31.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.51 | 75 | 93.75% | 5.5514 | 62.68% | 50.1457 |
7 | BSM7 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2% | 25.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.60 | 147 | 94.84% | 5.7422 | 63.40% | 98.2676 |
8 | BSM8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.61 | 68 | 97.14% | 6.4090 | 77.20% | 54.0399 |
9 | BSM9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.4% | 26.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 14.67 | 87 | 91.58% | 5.9305 | 69.68% | 66.1989 |
10 | HFN10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 8.05 | 54 | 90.00% | 6.7081 | 70.06% | 42.0373 |
11 | HFN11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57.1% | 33.3% | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 16.33 | 68 | 68.00% | 4.1641 | 40.67% | 40.6666 |
12 | HFN12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 4.07 | 23 | 76.67% | 5.6511 | 51.64% | 15.4918 |
13 | HFN13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.51 | 27 | 90.00% | 5.9867 | 66.28% | 19.8844 |
14 | HFN14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.11 | 30 | 75.00% | 5.8708 | 68.85% | 27.5396 |
15 | HFN15 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67.6% | 23.5% | 2.9% | 0.0% | 5.9% | 30.55 | 129 | 80.63% | 4.2226 | 55.99% | 89.5846 |
16 | HFN16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0% | 35.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.65 | 93 | 93.00% | 5.5856 | 71.84% | 71.8401 |
17 | UB17 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.57 | 129 | 95.56% | 5.2503 | 79.39% | 107.1741 |
18 | UB18 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.3% | 37.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 25.02 | 122 | 90.37% | 4.8761 | 66.77% | 90.1328 |
19 | HFN19 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78.6% | 14.3% | 3.6% | 3.6% | 0.0% | 22.84 | 118 | 84.29% | 5.1664 | 62.11% | 86.9595 |
20 | HFN20 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.65 | 130 | 92.86% | 6.6158 | 84.94% | 118.9224 |
Sum | 281 | 114 | 13 | 2 | 3 | 0 | 68.04% | 27.60% | 3.15% | 0.48% | 0.73% | | 1830 | Total antal træf | 413 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025