DSF IPSC Stævneresultater Skytter Bowakow, Ludwig Dall IPSC Challenge
Bowakow, Ludwig -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range B | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.5% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 15.45 | 42 | 70.00% | 2.7184 | 84.92% | 50.9546 |
2 | Range C | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.3% | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 15.70 | 41 | 68.33% | 2.6115 | 49.34% | 29.6028 |
3 | Range D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.94 | 60 | 100.00% | 5.4845 | 72.21% | 43.3272 |
4 | Range E | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.0% | 19.4% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 28.37 | 131 | 84.52% | 4.6176 | 82.47% | 127.8287 |
5 | Range G | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 29.2% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 27.59 | 87 | 72.50% | 3.1533 | 46.37% | 55.6448 |
6 | Range H | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2% | 31.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.38 | 96 | 87.27% | 6.2419 | 80.33% | 88.3662 |
7 | Range I | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.0% | 12.5% | 4.2% | 8.3% | 0.0% | 27.68 | 80 | 66.67% | 2.8902 | 52.73% | 63.2796 |
8 | Range J | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.1% | 18.8% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 31.26 | 133 | 83.13% | 4.2546 | 81.32% | 130.1081 |
9 | Range K | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.3% | 37.5% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 22.69 | 87 | 72.50% | 3.8343 | 68.35% | 82.0259 |
10 | Range C | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.63 | 108 | 98.18% | 6.4943 | 92.96% | 102.2532 |
11 | Range E | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.34 | 41 | 91.11% | 3.9652 | 60.15% | 27.0696 |
12 | Range F | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.58 | 58 | 96.67% | 4.6105 | 90.14% | 54.0859 |
13 | Range H | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.86 | 54 | 90.00% | 1.3216 | 44.39% | 26.6322 |
14 | Range I | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.54 | 104 | 86.67% | 6.2878 | 85.95% | 103.1422 |
15 | Range J | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69 | 58 | 96.67% | 7.5423 | 78.67% | 47.2042 |
16 | Range K | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.63 | 48 | 96.00% | 6.2910 | 84.80% | 42.4010 |
Sum | 223 | 59 | 6 | 6 | 1 | 0 | 75.59% | 20.00% | 2.03% | 2.03% | 0.34% | | 1228 | Total antal træf | 295 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025