DSF IPSC Stævneresultater Skytter Bowakow, Ludwig Dall IPSC Challenge
Bowakow, Ludwig -- Dall IPSC Challenge
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.78 | 40 | 100.00% | 6.9204 | 63.32% | 25.3287 |
2 | Range D | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 21.18 | 50 | 83.33% | 2.3607 | 75.77% | 45.4620 |
3 | Range E | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1% | 18.8% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 27.37 | 144 | 90.00% | 5.2612 | 74.64% | 119.4300 |
4 | Range G | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 20.8% | 8.3% | 4.2% | 0.0% | 13.10 | 87 | 72.50% | 6.6412 | 65.64% | 78.7696 |
5 | Range H | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 33.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 17.71 | 100 | 83.33% | 5.6465 | 81.61% | 97.9359 |
6 | Range I | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.97 | 94 | 94.00% | 4.9552 | 73.95% | 73.9509 |
7 | Range J | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.18 | 144 | 90.00% | 4.0932 | 64.75% | 103.6080 |
8 | Range K | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.8% | 25.0% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 15.04 | 93 | 77.50% | 6.1835 | 61.94% | 74.3279 |
9 | Range C | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54.2% | 33.3% | 4.2% | 8.3% | 0.0% | 24.53 | 70 | 58.33% | 2.8536 | 54.58% | 65.4990 |
10 | Range D | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.7% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 18.84 | 45 | 75.00% | 2.3885 | 55.25% | 33.1529 |
11 | Range E | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.80 | 58 | 96.67% | 3.9189 | 68.24% | 40.9459 |
12 | Range F | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.39 | 56 | 93.33% | 10.3896 | 76.62% | 45.9740 |
13 | Range H | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 58.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 16.63 | 42 | 70.00% | 2.5256 | 57.94% | 34.7653 |
14 | Range I | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.79 | 105 | 91.30% | 3.7783 | 74.54% | 85.7206 |
15 | Range J | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 15.88 | 52 | 86.67% | 3.2746 | 45.78% | 27.4699 |
16 | Range K | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.41 | 51 | 92.73% | 4.1096 | 68.54% | 37.6997 |
Sum | 215 | 66 | 8 | 5 | 0 | 0 | 73.13% | 22.45% | 2.72% | 1.70% | 0.00% | | 1231 | Total antal træf | 294 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025