DSF IPSC Stævneresultater Skytter Denwood, Daniel Dall IPSC Challenge
Denwood, Daniel -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.59 | 40 | 100.00% | 7.1556 | 73.63% | 29.4511 |
2 | Range D | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.7% | 41.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 19.95 | 42 | 70.00% | 2.1053 | 74.66% | 44.7953 |
3 | Range E | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.3% | 15.6% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 31.23 | 146 | 91.25% | 4.6750 | 68.84% | 110.1505 |
4 | Range G | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.22 | 110 | 91.67% | 7.7356 | 81.22% | 97.4684 |
5 | Range H | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.42 | 116 | 96.67% | 5.9732 | 78.30% | 93.9642 |
6 | Range I | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0% | 35.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.52 | 86 | 86.00% | 3.9963 | 66.92% | 66.9165 |
7 | Range J | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.4% | 34.4% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 29.93 | 130 | 81.25% | 4.3435 | 73.72% | 117.9519 |
8 | Range K | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 33.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 14.34 | 100 | 83.33% | 6.9735 | 74.90% | 89.8807 |
9 | Range C | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54.2% | 25.0% | 12.5% | 8.3% | 0.0% | 25.94 | 66 | 55.00% | 2.5443 | 46.55% | 55.8632 |
10 | Range D | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.37 | 58 | 96.67% | 2.4818 | 61.80% | 37.0783 |
11 | Range E | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.26 | 56 | 93.33% | 4.5677 | 82.77% | 49.6619 |
12 | Range F | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.47 | 52 | 86.67% | 11.6331 | 79.98% | 47.9866 |
13 | Range H | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50.0% | 28.6% | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 29.09 | 17 | 28.33% | 0.5844 | 13.11% | 7.8633 |
14 | Range I | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.9% | 21.7% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 27.24 | 90 | 78.26% | 3.3040 | 73.15% | 84.1180 |
15 | Range J | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.15 | 54 | 90.00% | 5.3202 | 72.49% | 43.4926 |
16 | Range K | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.5% | 36.4% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 11.14 | 32 | 58.18% | 2.8725 | 45.90% | 25.2473 |
Sum | 208 | 72 | 9 | 5 | 2 | 0 | 70.27% | 24.32% | 3.04% | 1.69% | 0.68% | | 1195 | Total antal træf | 296 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025