DSF IPSC Stævneresultater Skytter Riise, Tim Dall IPSC Challenge
Riise, Tim -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.79 | 36 | 90.00% | 6.2176 | 63.98% | 25.5904 |
2 | Range D | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.65 | 52 | 86.67% | 2.0273 | 71.89% | 43.1362 |
3 | Range E | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.3% | 12.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 33.79 | 144 | 90.00% | 4.2616 | 62.76% | 100.4107 |
4 | Range G | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.75 | 116 | 96.67% | 7.3651 | 77.33% | 92.8000 |
5 | Range H | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 33.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 20.84 | 100 | 83.33% | 4.7985 | 62.90% | 75.4842 |
6 | Range I | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 18.57 | 75 | 75.00% | 4.0388 | 67.63% | 67.6279 |
7 | Range J | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 18.8% | 15.6% | 3.1% | 0.0% | 38.37 | 113 | 70.63% | 2.9450 | 49.98% | 79.9752 |
8 | Range K | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.51 | 114 | 95.00% | 5.5583 | 59.70% | 71.6399 |
9 | Range C | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.68 | 110 | 91.67% | 3.1719 | 58.03% | 69.6411 |
10 | Range D | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 21.93 | 54 | 90.00% | 2.4624 | 61.31% | 36.7880 |
11 | Range E | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.89 | 54 | 90.00% | 3.3984 | 61.58% | 36.9484 |
12 | Range F | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 6.41 | 41 | 68.33% | 6.3963 | 43.97% | 26.3846 |
13 | Range H | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.7% | 33.3% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 17.11 | 18 | 30.00% | 1.0520 | 23.59% | 14.1555 |
14 | Range I | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65.2% | 21.7% | 8.7% | 4.3% | 0.0% | 33.98 | 82 | 71.30% | 2.4132 | 53.43% | 61.4390 |
15 | Range J | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 13.80 | 50 | 83.33% | 3.6232 | 49.37% | 29.6196 |
16 | Range K | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.72 | 51 | 92.73% | 4.7575 | 76.03% | 41.8144 |
Sum | 217 | 57 | 14 | 6 | 0 | 0 | 73.81% | 19.39% | 4.76% | 2.04% | 0.00% | | 1210 | Total antal træf | 294 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025