DSF IPSC Stævneresultater Skytter Ammentorp, Kenneth Rooster Mountain 2018 sponsored by CZ
Ammentorp, Kenneth -- Rooster Mountain 2018 sponsored by CZ
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Stage 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60.0% | 28.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 28.34 | 77 | 64.17% | 2.7170 | 45.18% | 54.2184 |
2 | Stage 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 20.04 | 49 | 89.09% | 2.4451 | 46.46% | 25.5514 |
3 | Stage 3 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.8% | 16.7% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 30.29 | 100 | 83.33% | 3.3014 | 71.10% | 85.3181 |
4 | Stage 4 | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65.6% | 25.0% | 3.1% | 6.3% | 0.0% | 31.45 | 110 | 68.75% | 3.4976 | 55.65% | 89.0335 |
5 | Stage 5 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64.0% | 24.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 23.74 | 79 | 65.83% | 3.3277 | 59.98% | 71.9820 |
6 | Stage 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63.6% | 18.2% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 16.75 | 21 | 38.18% | 1.2537 | 27.71% | 15.2378 |
7 | Stage 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62.5% | 16.7% | 12.5% | 8.3% | 0.0% | 27.55 | 70 | 58.33% | 2.5408 | 39.63% | 47.5537 |
8 | Stage 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
9 | Stage 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
10 | Stage 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
11 | Stage 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
12 | Stage 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
13 | Stage 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
14 | Stage 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
15 | Stage 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
16 | Stage 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
17 | Stage 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 25.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 9.50 | 46 | 76.67% | 4.8421 | 55.31% | 33.1889 |
18 | Stage 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
19 | Stage 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
Sum | 107 | 35 | 12 | 8 | 2 | 0 | 65.24% | 21.34% | 7.32% | 4.88% | 1.22% | | 552 | Total antal træf | 164 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025