DSF IPSC Stævneresultater Skytter Bowakow, Ludwig Dall IPSC Challenge
Bowakow, Ludwig -- Dall IPSC Challenge
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 24.67 | 87 | 82.86% | 3.5266 | 99.36% | 104.3295 |
2 | Range D | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 22.2% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 10.64 | 26 | 57.78% | 2.4436 | 56.60% | 25.4697 |
3 | Range E | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 18.8% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 30.54 | 129 | 80.63% | 4.2240 | 82.40% | 131.8361 |
4 | Range G | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2% | 34.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.92 | 99 | 86.09% | 5.2326 | 73.15% | 84.1273 |
5 | Range H | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8% | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.28 | 106 | 88.33% | 6.9372 | 86.90% | 104.2767 |
6 | Range I | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 33.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 27.42 | 100 | 83.33% | 3.6470 | 75.21% | 90.2530 |
7 | Range J | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.35 | 140 | 93.33% | 4.3277 | 85.13% | 127.6958 |
8 | Range K | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7% | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.24 | 98 | 89.09% | 5.6845 | 80.01% | 88.0125 |
9 | Range B | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 33.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 7.26 | 48 | 80.00% | 6.6116 | 71.07% | 42.6446 |
10 | Range C | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.5% | 36.4% | 9.1% | 9.1% | 0.0% | 20.76 | 28 | 50.91% | 1.3487 | 46.89% | 25.7888 |
11 | Range E | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.55 | 52 | 86.67% | 2.5304 | 75.17% | 45.1024 |
12 | Range F | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.01 | 58 | 96.67% | 4.1399 | 100.00% | 60.0000 |
13 | Range H | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.0% | 40.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | 8.97 | 19 | 38.00% | 2.1182 | 45.49% | 22.7451 |
14 | Range I | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54.2% | 37.5% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 15.64 | 72 | 60.00% | 4.6036 | 61.81% | 74.1688 |
15 | Range J | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.57 | 22 | 36.67% | 1.6212 | 34.25% | 20.5490 |
16 | Range K | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 16.7% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 8.16 | 41 | 68.33% | 5.0245 | 71.73% | 43.0375 |
Sum | 195 | 81 | 7 | 7 | 0 | 3 | 67.24% | 27.93% | 2.41% | 2.41% | 0.00% | | 1125 | Total antal træf | 290 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025