DSF IPSC Stævneresultater Skytter Friis, Brian Dall IPSC Challenge
Friis, Brian -- Dall IPSC Challenge
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.71 | 101 | 96.19% | 2.4215 | 68.23% | 71.6372 |
2 | Range D | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 55.6% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 14.00 | 31 | 68.89% | 2.2143 | 51.29% | 23.0794 |
3 | Range E | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65.6% | 25.0% | 6.3% | 3.1% | 0.0% | 43.13 | 121 | 75.63% | 2.8055 | 54.73% | 87.5628 |
4 | Range G | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.92 | 113 | 98.26% | 4.9302 | 68.93% | 79.2660 |
5 | Range H | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.00 | 110 | 91.67% | 6.1111 | 76.55% | 91.8596 |
6 | Range I | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 29.2% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 36.29 | 87 | 72.50% | 2.3974 | 49.44% | 59.3282 |
7 | Range J | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.22 | 140 | 93.33% | 3.5696 | 70.22% | 105.3279 |
8 | Range K | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7% | 22.7% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 21.78 | 96 | 87.27% | 4.4077 | 62.04% | 68.2447 |
9 | Range B | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.44 | 44 | 73.33% | 2.8497 | 30.63% | 18.3808 |
10 | Range C | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54.5% | 27.3% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 36.02 | 19 | 34.55% | 0.5275 | 18.34% | 10.0858 |
11 | Range E | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 33.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 26.62 | 48 | 80.00% | 1.8032 | 53.57% | 32.1397 |
12 | Range F | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3% | 25.0% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 22.90 | 35 | 58.33% | 1.5284 | 36.92% | 22.1510 |
13 | Range H | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 0.0% | 14.49 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
14 | Range I | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62.5% | 25.0% | 4.2% | 8.3% | 0.0% | 24.49 | 74 | 61.67% | 3.0216 | 40.57% | 48.6820 |
15 | Range J | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.7% | 50.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 20.07 | 44 | 73.33% | 2.1923 | 46.31% | 27.7877 |
16 | Range K | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 25.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 13.88 | 39 | 65.00% | 2.8098 | 40.11% | 24.0674 |
Sum | 194 | 73 | 12 | 11 | 0 | 0 | 66.90% | 25.17% | 4.14% | 3.79% | 0.00% | | 1102 | Total antal træf | 290 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025