DSF IPSC Stævneresultater Skytter Olaussen, Thomas Dall IPSC Challenge
Olaussen, Thomas -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.31 | 101 | 96.19% | 3.0321 | 81.74% | 85.8237 |
2 | Range D | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.17 | 41 | 91.11% | 3.3689 | 78.26% | 35.2150 |
3 | Range E | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78.1% | 15.6% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 33.33 | 131 | 81.88% | 3.9304 | 77.52% | 124.0305 |
4 | Range G | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.42 | 107 | 93.04% | 5.2400 | 81.35% | 93.5515 |
5 | Range H | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.70 | 116 | 96.67% | 6.2032 | 77.60% | 93.1170 |
6 | Range I | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 29.45 | 102 | 85.00% | 3.4635 | 76.91% | 92.2898 |
7 | Range J | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.60 | 144 | 96.00% | 3.9344 | 78.69% | 118.0328 |
8 | Range K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.77 | 110 | 100.00% | 5.2961 | 76.96% | 84.6511 |
9 | Range B | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.32 | 52 | 86.67% | 5.5794 | 68.05% | 40.8292 |
10 | Range C | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 36.4% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 21.58 | 43 | 78.18% | 1.9926 | 70.68% | 38.8717 |
11 | Range E | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.56 | 54 | 90.00% | 2.6265 | 57.87% | 34.7218 |
12 | Range F | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.70 | 56 | 93.33% | 3.3533 | 77.68% | 46.6108 |
13 | Range H | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.12 | 46 | 92.00% | 4.5455 | 82.67% | 41.3352 |
14 | Range I | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.57 | 112 | 93.33% | 6.7592 | 89.50% | 107.3962 |
15 | Range J | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.12 | 60 | 100.00% | 3.7221 | 88.44% | 53.0620 |
16 | Range K | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 9.96 | 37 | 61.67% | 3.7149 | 62.45% | 37.4688 |
Sum | 240 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 82.76% | 14.48% | 2.07% | 0.69% | 0.00% | | 1312 | Total antal træf | 290 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025