DSF IPSC Stævneresultater Skytter Denwood, Daniel Dall IPSC Challenge
Denwood, Daniel -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58.3% | 29.2% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 32.25 | 61 | 50.83% | 1.8915 | 51.98% | 62.3766 |
2 | Range D | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.98 | 56 | 93.33% | 2.2418 | 82.10% | 49.2576 |
3 | Range E | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34.4% | 56.3% | 3.1% | 6.3% | 0.0% | 23.71 | 70 | 43.75% | 2.9523 | 51.56% | 82.4992 |
4 | Range F | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 29.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 10.58 | 102 | 85.00% | 9.6408 | 93.19% | 111.8336 |
5 | Range H | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.18 | 116 | 96.67% | 6.7520 | 92.58% | 111.0996 |
6 | Range I | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70.8% | 20.8% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 22.48 | 91 | 75.83% | 4.0480 | 76.76% | 92.1155 |
7 | Range J | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 21.9% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 31.05 | 142 | 88.75% | 4.5733 | 85.25% | 136.4070 |
8 | Range K | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 17.14 | 100 | 83.33% | 5.8343 | 90.92% | 109.1015 |
9 | Range B | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.50 | 54 | 90.00% | 7.2000 | 97.08% | 58.2455 |
10 | Range C | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.05 | 50 | 83.33% | 3.5587 | 82.99% | 49.7966 |
11 | Range D | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.77 | 46 | 76.67% | 5.9202 | 100.00% | 60.0000 |
12 | Range E | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.8% | 11.1% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 5.38 | 28 | 62.22% | 5.2045 | 73.66% | 33.1484 |
13 | Range G | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.80 | 58 | 96.67% | 6.5909 | 100.00% | 60.0000 |
14 | Range I | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.8% | 20.8% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 21.24 | 102 | 85.00% | 4.8023 | 95.20% | 114.2432 |
15 | Range J | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.57 | 39 | 86.67% | 5.1519 | 68.17% | 30.6779 |
16 | Range K | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.7% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 11.99 | 45 | 75.00% | 3.7531 | 65.93% | 39.5580 |
Sum | 208 | 74 | 8 | 8 | 0 | 3 | 69.80% | 24.83% | 2.68% | 2.68% | 0.00% | | 1160 | Total antal træf | 298 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025