DSF IPSC Stævneresultater Skytter Bowakow, Ludwig Dall IPSC Challenge
Bowakow, Ludwig -- Dall IPSC Challenge
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.8% | 25.0% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 19.86 | 93 | 77.50% | 4.6828 | 72.80% | 87.3551 |
2 | Range D | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 33.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 14.52 | 48 | 80.00% | 3.3058 | 58.02% | 34.8133 |
3 | Range E | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 18.8% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 24.39 | 129 | 80.63% | 5.2891 | 78.05% | 124.8773 |
4 | Range F | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 20.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 17.79 | 106 | 88.33% | 5.9584 | 81.05% | 97.2544 |
5 | Range H | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.50 | 116 | 96.67% | 5.9487 | 86.67% | 104.0000 |
6 | Range I | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.3% | 8.3% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 24.39 | 97 | 80.83% | 3.9770 | 56.96% | 68.3512 |
7 | Range J | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1% | 18.8% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 34.61 | 144 | 90.00% | 4.1606 | 85.95% | 137.5179 |
8 | Range K | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.42 | 116 | 96.67% | 3.4710 | 54.31% | 65.1706 |
9 | Range C | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3% | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.67 | 50 | 83.33% | 7.4963 | 81.94% | 49.1651 |
10 | Range E | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 10.0% | 7.49 | 29 | 64.44% | 3.8718 | 57.70% | 25.9649 |
11 | Range F | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.83 | 56 | 93.33% | 5.1708 | 67.22% | 40.3324 |
12 | Range G | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.70 | 52 | 86.67% | 3.7956 | 77.88% | 46.7283 |
13 | Range H | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 14.24 | 22 | 36.67% | 1.5449 | 28.79% | 17.2725 |
14 | Range I | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.21 | 112 | 93.33% | 6.5078 | 85.21% | 102.2504 |
15 | Range J | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.70 | 58 | 96.67% | 4.5669 | 85.63% | 51.3779 |
16 | Range K | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.08 | 56 | 93.33% | 3.2787 | 39.52% | 23.7119 |
Sum | 234 | 56 | 6 | 5 | 1 | 0 | 77.48% | 18.54% | 1.99% | 1.66% | 0.33% | | 1284 | Total antal træf | 302 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025