DSF IPSC Stævneresultater Skytter Bodé, Jan Dall IPSC Challenge
Bodé, Jan -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 29.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 20.16 | 102 | 85.00% | 5.0595 | 87.51% | 105.0151 |
2 | Range D | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.10 | 58 | 96.67% | 4.4275 | 79.85% | 47.9084 |
3 | Range E | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.68 | 148 | 92.50% | 5.3468 | 100.00% | 160.0000 |
4 | Range F | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.2% | 16.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 19.86 | 108 | 90.00% | 5.4381 | 90.74% | 108.8822 |
5 | Range H | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 22.12 | 99 | 82.50% | 4.4756 | 78.52% | 94.2188 |
6 | Range I | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.8% | 25.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 24.87 | 104 | 86.67% | 4.1817 | 71.92% | 86.3026 |
7 | Range J | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84.4% | 12.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 34.69 | 137 | 85.63% | 3.9493 | 91.13% | 145.8026 |
8 | Range K | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.51 | 112 | 93.33% | 4.0712 | 77.28% | 92.7416 |
9 | Range C | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 9.08 | 54 | 90.00% | 5.9471 | 64.39% | 38.6359 |
10 | Range E | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.81 | 39 | 86.67% | 4.9936 | 88.91% | 40.0097 |
11 | Range F | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.48 | 56 | 93.33% | 5.3435 | 74.52% | 44.7137 |
12 | Range G | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.68 | 58 | 96.67% | 3.9510 | 84.65% | 50.7917 |
13 | Range H | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76.9% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 13.72 | 31 | 51.67% | 2.2595 | 63.79% | 38.2720 |
14 | Range I | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.85 | 114 | 95.00% | 5.7431 | 95.23% | 114.2767 |
15 | Range J | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.72 | 60 | 100.00% | 4.3732 | 75.44% | 45.2624 |
16 | Range K | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.95 | 56 | 93.33% | 4.6862 | 67.78% | 40.6695 |
Sum | 247 | 45 | 6 | 3 | 1 | 0 | 81.79% | 14.90% | 1.99% | 0.99% | 0.33% | | 1336 | Total antal træf | 302 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025