DSF IPSC Stævneresultater Skytter Persson, Daniel Dall IPSC Challenge
Persson, Daniel -- Dall IPSC Challenge
Division | Open |
PowerFactor | Major |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65.2% | 26.1% | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 16.19 | 79 | 71.82% | 4.8796 | 76.37% | 84.0066 |
2 | Range E | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.8% | 25.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 20.29 | 146 | 91.25% | 7.1957 | 81.88% | 131.0107 |
3 | Range F | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.11 | 117 | 97.50% | 7.7432 | 73.63% | 88.3514 |
4 | Range H | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.29 | 108 | 98.18% | 6.2464 | 81.08% | 89.1924 |
5 | Range I | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.22 | 115 | 95.83% | 4.7481 | 81.78% | 98.1339 |
6 | Range J | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.68 | 155 | 96.88% | 4.7430 | 67.34% | 107.7497 |
7 | Range K | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.82 | 120 | 100.00% | 6.0545 | 72.39% | 86.8632 |
8 | Range L | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.27 | 56 | 93.33% | 4.9689 | 72.94% | 43.7622 |
9 | Range C | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 55 | 91.67% | 9.1667 | 71.44% | 42.8621 |
10 | Range E | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.09 | 59 | 98.33% | 1.6814 | 38.64% | 23.1855 |
11 | Range F | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.14 | 59 | 98.33% | 5.8185 | 82.32% | 49.3929 |
12 | Range G | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.35 | 59 | 98.33% | 4.4195 | 70.71% | 42.4270 |
13 | Range H | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.6% | 18.2% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 9.54 | 47 | 85.45% | 4.9266 | 87.81% | 48.2954 |
14 | Range I | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.65 | 89 | 98.89% | 4.5293 | 70.05% | 63.0473 |
15 | Range J | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.75 | 45 | 100.00% | 5.1429 | 79.89% | 35.9522 |
16 | Range K | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.08 | 59 | 98.33% | 3.4543 | 50.50% | 30.3028 |
Sum | 242 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 83.16% | 14.43% | 1.72% | 0.34% | 0.34% | | 1368 | Total antal træf | 291 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025