DSF IPSC Stævneresultater Skytter Saxhøj, Ulrik Kalvebod Minimatch 2
Saxhøj, Ulrik -- Kalvebod Minimatch 2
DivisionProduction
PowerFactorMinor
#Stage navnACDMNSPE%A%C%D%M%NSTidPointPoint %HitFactorStage %Stage Point
1MC 02 16 mds87100050.0%43.8%6.3%0.0%0.0%8.926277.50%6.950775.95%60.7571
2SC02 8 mds52100062.5%25.0%12.5%0.0%0.0%5.473280.00%5.850176.70%30.6805
4SC07 9 mds81000088.9%11.1%0.0%0.0%0.0%9.624395.56%4.469975.69%34.0603
5LC 10 28 mds1313110046.4%46.4%3.6%3.6%0.0%40.029567.86%2.373839.73%55.6156
6MC03 16 mds114010068.8%25.0%0.0%6.3%0.0%13.695771.25%4.163664.54%51.6289
7LC11 32 mds257000078.1%21.9%0.0%0.0%0.0%23.9514691.25%6.096082.55%132.0864
Sum7034320064.22%31.19%2.75%1.83%0.00% 435Total antal træf109
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen

IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast

Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025 RocketTheme Joomla Templates