DSF IPSC Stævneresultater Skytter Bodé, Jan Kalvebod Minimatch 2
Bodé, Jan -- Kalvebod Minimatch 2
DivisionStandard
PowerFactorMinor
#Stage navnACDMNSPE%A%C%D%M%NSTidPointPoint %HitFactorStage %Stage Point
1MC 02 16 mds1600000100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%11.3080100.00%7.079670.80%56.6372
2SC02 8 mds62000075.0%25.0%0.0%0.0%0.0%6.773690.00%5.317658.22%23.2883
4SC07 9 mds81000088.9%11.1%0.0%0.0%0.0%11.474395.56%3.748963.15%28.4167
5LC 10 28 mds1610200057.1%35.7%7.1%0.0%0.0%27.4111280.00%4.086159.03%82.6445
6MC03 16 mds124000075.0%25.0%0.0%0.0%0.0%16.067290.00%4.483264.71%51.7690
7LC11 32 mds266001078.8%18.2%0.0%0.0%3.0%26.4013886.25%5.227360.52%96.8252
Sum8423201076.36%20.91%1.82%0.00%0.91% 481Total antal træf110
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen

IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast

Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025 RocketTheme Joomla Templates