DSF IPSC Stævneresultater Skytter Erni, Martin Dall IPSC Open 2
Erni, Martin -- Dall IPSC Open 2
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | JA1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 15.34 | 40 | 57.14% | 2.6076 | 50.73% | 35.5127 |
2 | JA2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.56 | 36 | 90.00% | 5.4878 | 62.46% | 24.9857 |
3 | JA3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.74 | 144 | 90.00% | 3.8156 | 71.17% | 113.8649 |
4 | BSM1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.71 | 34 | 85.00% | 2.0347 | 42.57% | 17.0273 |
5 | BSM2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.38 | 45 | 100.00% | 6.0976 | 74.51% | 33.5291 |
6 | BSM3 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78.8% | 12.1% | 0.0% | 6.1% | 3.0% | 30.59 | 112 | 70.00% | 3.6613 | 61.14% | 97.8307 |
7 | MPB1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.05 | 101 | 96.19% | 7.1886 | 76.95% | 80.8000 |
8 | MPB2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.12 | 60 | 85.71% | 5.3957 | 65.38% | 45.7681 |
9 | MPB3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1% | 21.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.39 | 146 | 91.25% | 4.9677 | 75.02% | 120.0394 |
Sum | 135 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 78.95% | 18.13% | 0.00% | 2.34% | 0.58% | | 718 | Total antal træf | 171 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025