DSF IPSC Stævneresultater Skytter Madsen, Bo Stampe Dall IPSC Open 21/5
Madsen, Bo Stampe -- Dall IPSC Open 21/5
Division | Standard |
PowerFactor | Major |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | JA1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.62 | 44 | 97.78% | 4.5738 | 74.03% | 33.3143 |
2 | JA2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.05 | 74 | 98.67% | 6.6968 | 100.00% | 75.0000 |
3 | JA3 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.2% | 19.4% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 21.43 | 143 | 92.26% | 6.6729 | 79.36% | 123.0051 |
4 | HHL1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.49 | 158 | 98.75% | 5.9645 | 88.81% | 142.0949 |
5 | HHL2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.64 | 107 | 97.27% | 4.9445 | 97.58% | 107.3433 |
6 | HHL3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.39 | 89 | 98.89% | 4.5900 | 66.34% | 59.7027 |
7 | MPB1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.5% | 29.0% | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 17.48 | 128 | 82.58% | 7.3227 | 84.31% | 130.6797 |
8 | MPB2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3% | 35.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.14 | 65 | 92.86% | 7.9853 | 80.82% | 56.5743 |
9 | MPB3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.39 | 53 | 88.33% | 9.8330 | 100.00% | 60.0000 |
10 | BSM1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.37 | 155 | 96.88% | 8.0021 | 92.51% | 148.0227 |
11 | BSM2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.37 | 74 | 92.50% | 10.0407 | 86.93% | 69.5451 |
12 | BSM3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.04 | 44 | 97.78% | 8.7302 | 97.05% | 43.6711 |
Sum | 190 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78.84% | 19.50% | 1.24% | 0.41% | 0.00% | | 1134 | Total antal træf | 241 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025